| Drug Type Prophylactic vaccine | 
| Synonyms- | 
| Target- | 
| Action stimulants | 
| Mechanism Immunostimulants | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication | 
| Inactive Indication- | 
| Originator Organization | 
| Active Organization | 
| Inactive Organization- | 
| License Organization | 
| Drug Highest PhasePreclinical | 
| First Approval Date- | 
| Regulation- | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Hemorrhagic Fever, Ebola | Preclinical | Germany  | 27 Mar 2024 | |
| Hemorrhagic Fever, Ebola | Preclinical | New Zealand  | 27 Mar 2024 | |
| Lassa Fever | Preclinical | Germany  | 27 Mar 2024 | |
| Lassa Fever | Preclinical | New Zealand  | 27 Mar 2024 | |
| Marburg Virus Disease | Preclinical | Germany  | 27 Mar 2024 | |
| Marburg Virus Disease | Preclinical | New Zealand  | 27 Mar 2024 | 





