Drug Type Small molecule drug |
Synonyms edaglitazone sodium, Edaglitazone sodium (USAN), BM-13.1258 + [7] |
Target |
Action agonists |
Mechanism PPARγ agonists(Peroxisome proliferator-activated receptor γ agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC24H20N2O4S2 |
InChIKeyHAAXAFNSRADSMK-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry213411-83-7 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | United States | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Bulgaria | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Canada | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Estonia | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Latvia | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Lithuania | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Mexico | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Panama | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Puerto Rico | 01 Dec 2001 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Romania | 01 Dec 2001 |





