Drug Type Oligonucleotide |
Synonyms- |
Action degraders |
Mechanism EGFR degraders(Epidermal growth factor receptor erbB1 degraders), MDM2 degraders(p53-binding protein Mdm-2 degraders) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseDiscovery |
First Approval Date- |
Regulation- |

| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Autoimmune Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Cardiovascular Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Infectious Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Metabolic Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Neoplasms | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Neurodegenerative Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 | |
| Other Diseases | Discovery | - | 27 May 2025 |





