Drug Type Small molecule drug |
Synonyms PTS, Tolsulfamide, 对甲苯磺酰胺 + [5] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism CA2 inhibitors(Carbonic anhydrase II inhibitors), CA3 inhibitors(Carbonic anhydrase III inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Originator Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date China (15 Nov 2022), |
RegulationPriority Review (China) |
Molecular FormulaC7H9NO2S |
InChIKeyLMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry70-55-3 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Non-Small Cell Lung Cancer | China | 15 Nov 2022 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Adenoid Cystic Carcinoma | Phase 1 | China | 15 May 2014 | |
| Adenoid Cystic Carcinoma | Phase 1 | China | 15 May 2014 | |
| Hepatocellular Carcinoma | Phase 1 | China | 15 May 2014 | |
| Hepatocellular Carcinoma | Phase 1 | China | 15 May 2014 | |
| Airway Obstruction | Phase 1 | China | 30 Oct 2009 | |
| Non-Small Cell Lung Cancer | Phase 1 | China | 01 Aug 2009 | |
| occlusions | Phase 1 | China | 01 Aug 2009 | |
| 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase Deficiency | Phase 1 | China | - | 22 Apr 2005 |
| Lung Cancer | Phase 1 | China | - | 22 Apr 2005 |
| Advanced Malignant Solid Neoplasm | Preclinical | China | - | 12 Aug 2005 |





