| Drug Type Chemical drugs | 
| Synonyms STC008 | 
| Target- | 
| Action- | 
| Mechanism- | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication | 
| Inactive Indication- | 
| Originator Organization | 
| Active Organization | 
| Inactive Organization- | 
| License Organization- | 
| Drug Highest PhasePhase 1 | 
| First Approval Date- | 
| Regulation- | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Advanced Malignant Solid Neoplasm | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | |
| Cachexia | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | |
| Colorectal Cancer | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | |
| Non-Small Cell Lung Cancer | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | |
| Pancreatic Cancer | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | |
| Stomach Cancer | Phase 1 | China  | 09 Oct 2024 | 





