| Drug Type Herbal medicine | 
| Synonyms- | 
| Target- | 
| Action- | 
| Mechanism- | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication | 
| Inactive Indication | 
| Originator Organization- | 
| Active Organization | 
| Inactive Organization- | 
| License Organization- | 
| Drug Highest PhasePhase 2 | 
| First Approval Date- | 
| Regulation- | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Acute Bronchitis | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Acute Bronchitis | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Asthma | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Asthma | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Cough | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Cough | Phase 2 | China  | 13 Oct 2017 | |
| Bronchitis, Chronic | Phase 1 | China  | 22 Jan 2013 | |
| Bronchitis, Chronic | Phase 1 | China  | 22 Jan 2013 | 





