Drug Type Small molecule drug |
Synonyms |
Target |
Action- |
Mechanism VCAM1 inhibitors(Vascular cell adhesion molecule 1 inhibitors), α4β1 antagonists(Integrin alpha-4/beta-1 antagonists), α4β7 antagonists(Integrin alpha-4/beta-7 antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC28H29BrN4O3 |
InChIKeyQCYAXXZCQKMTMO-QFIPXVFZSA-N |
CAS Registry455264-30-9 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | United Kingdom | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Belgium | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Netherlands | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | United States | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Sweden | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Finland | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Netherlands | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | France | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | Canada | 01 May 2007 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 2 | United States | 01 May 2007 |





