| Drug Type Small molecule drug | 
| Synonyms DMU2105 | 
| Target | 
| Action inhibitors | 
| Mechanism CYP1B1 inhibitors(cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1 inhibitors) | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication- | 
| Originator Organization | 
| Active Organization- | 
| Inactive Organization | 
| License Organization- | 
| Drug Highest PhaseDiscontinuedPreclinical | 
| First Approval Date- | 
| Regulation- | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Glaucoma | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Glaucoma | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Ischemia | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Ischemia | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Neoplasms | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Neoplasms | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Obesity | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | |
| Obesity | Preclinical | United Kingdom  | 01 Mar 2017 | 





