Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Claudin 18.2 (ADCC) - Shandong Boan Biotechnology, BA 1105, BA-1105 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism CLDN18.2 inhibitors(Claudin 18.2 inhibitors), ADCC(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) effects) |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhasePhase 1 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (United States) |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| CLDN18.2 positive Solid Tumors | Phase 1 | China | 13 Nov 2023 | |
| Advanced gastric carcinoma | Phase 1 | China | 30 Jan 2022 | |
| Gastroesophageal junction adenocarcinoma | Phase 1 | China | 30 Jan 2022 | |
| Pancreatic adenocarcinoma metastatic | Phase 1 | China | 30 Jan 2022 | |
| Advanced Malignant Solid Neoplasm | Phase 1 | China | 17 Jan 2022 | |
| Gastrooesophageal junction cancer | Phase 1 | China | 04 Oct 2021 | |
| Pancreatic Cancer | Phase 1 | China | - | |
| Stomach Cancer | Phase 1 | China | - |






