Drug Type Small molecule drug  | 
Synonyms-  | 
Target  | 
Action blockers  | 
Mechanism T-type calcium channel blockers(Voltage-gated T-type calcium channel blockers)  | 
Therapeutic Areas  | 
Active Indication  | 
Inactive Indication-  | 
Originator Organization  | 
Active Organization  | 
Inactive Organization-  | 
License Organization-  | 
Drug Highest PhaseDiscovery  | 
First Approval Date-  | 
Regulation-  | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Cardiovascular Diseases | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Cardiovascular Diseases | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Cardiovascular Diseases | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Congenital Disorders | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Congenital Disorders | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Congenital Disorders | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Edema | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Edema | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Edema | Discovery | - | 29 Aug 2024 | |
| Endocrinology and Metabolic Disease | Discovery | - | 29 Aug 2024 | 





