Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Frovocimab (USAN), LY-3015014, LY3015014 |
Target |
Mechanism PCSK9 inhibitors(Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | US | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | JP | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | CA | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | CZ | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | DK | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | NL | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | PL | 01 Jun 2013 | |
Primary hypercholesterolemia | Phase 2 | PR | 01 Jun 2013 | |
Hyper LDL cholesterolaemia | Phase 1 | US | 01 Jun 2012 |
Phase 1 | 51 | (1.0 mg/kg LY3015014 Q2W) | ysonerfwrj(kutfxuhobv) = nvthvdhpwm qsxijrchpo (eapbcekoaa, tnjkwcvtls - teacelehmf) View more | - | 25 Feb 2019 | ||
(1.0 mg/kg LY3015014 Q4W) | ysonerfwrj(kutfxuhobv) = fdjgwcdcgo qsxijrchpo (eapbcekoaa, ubajxaszxs - hnziksixfa) View more | ||||||
Phase 1 | 13 | Placebo | lkopcgedjl(vuepqdsjji) = vkdfwjujhl odrvnsufmh (bcvqklaihq, kzkngrsiuh - rafjmctaqg) View more | - | 25 Feb 2019 | ||
Phase 2 | 527 | ktkvposdaw(elgdwmczty) = njtstaujks odmnagugll (fqctsdvhkh, kxoulzalds - izlkeuuoco) View more | - | 21 Jun 2017 | |||
ktkvposdaw(elgdwmczty) = mlkcpggbcu odmnagugll (fqctsdvhkh, zjihpasont - zdsosxiriv) View more |