Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Alpharen, Macrosorb MD |
Target |
Action modulators |
Mechanism Phosphates modulators(Phosphates modulators) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaCH20Fe2Mg4O19 |
InChIKeyVESOWWBEYMMDFG-UHFFFAOYSA-A |
CAS Registry119175-48-3 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | Fermagate | - | - |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Hyperphosphatemia | Phase 3 | United States | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Belgium | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Brazil | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Bulgaria | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Czechia | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Estonia | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Hungary | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Israel | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Italy | 01 Jul 2009 | |
Hyperphosphatemia | Phase 3 | Lithuania | 01 Jul 2009 |
Not Applicable | 23 | lixowkjiaj(nyobuloowr) = tucbipxmtr gtwwvyetnn (bfsenlrgxa, 79%/65%inCONvs.35%FER(0.75%P)and13%FER(0.5-1%P) - p<0.001) | Positive | 23 Oct 2018 | |||
Phase 3 | - | - | Fermagate 1.5 g/d | taaohzgzha(wbsldvlufj) = 11.6% for F aywcbiuokc (hffzrvbkma ) View more | Positive | 30 Oct 2012 | |
Sevelamer HCl 2.4 g/d |