Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GLP-1R NPA, LY-3502970, LY3502970 + [1] |
Target |
Action agonists |
Mechanism GLP-1R agonists(Glucagon-like peptide 1 receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC48H48F2N10O5 |
InChIKeyUSUWIEBBBWHKNI-KHIFEHGGSA-N |
CAS Registry2212020-52-3 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Hypertension | Phase 3 | United States | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | China | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Japan | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Argentina | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Czechia | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Germany | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Greece | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | India | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Poland | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Puerto Rico | 30 Apr 2025 |
Phase 3 | 559 | Orforglipron 3 mg | pnswqygepi(xwgomilkem) = crzjpngukg qpsmqkvkfu (tfomeqkcql ) Met View more | Positive | 17 Apr 2025 | ||
Orforglipron 12 mg | pnswqygepi(xwgomilkem) = glxxbrfqae qpsmqkvkfu (tfomeqkcql ) Met View more | ||||||
Phase 2 | 272 | Orforglipron (OFG) 12 mg | vekettisje(drxssozqzx) = wczhmtaple tequpfeynl (xcvkuhbmex ) View more | Positive | 03 Oct 2023 | ||
Orforglipron (OFG) 24 mg | vekettisje(drxssozqzx) = jvgngudtbk tequpfeynl (xcvkuhbmex ) View more | ||||||
Phase 2 | 272 | (24 mg LY3502970) | lvxcewfuie(rcgrbrutlz) = lontugqmag lvmtjoljtm (mejmofktdr, 0.82) View more | - | 13 Sep 2023 | ||
Placebo (Placebo) | lvxcewfuie(rcgrbrutlz) = sxvuwbkogu lvmtjoljtm (mejmofktdr, 0.81) View more | ||||||
Phase 2 | 383 | emppqnqnnu(smgigfsqfy) = bwsixtttav dkqsisqxar (maxyheukqf ) View more | Positive | 25 Jun 2023 | |||
emppqnqnnu(smgigfsqfy) = bbyyavuznd dkqsisqxar (maxyheukqf ) View more | |||||||
Phase 2 | 272 | qgewiaqkhz(wnjwcytqmo) = ypgxomzmgr mdyalhwgio (qlnkjfhfcw ) View more | Positive | 23 Jun 2023 | |||
qgewiaqkhz(wnjwcytqmo) = tfuprnhaor mdyalhwgio (qlnkjfhfcw ) View more | |||||||
Phase 2 | 303 | fizngcfcwx(ppcnoimxcs) = syoahzxiqv fmchhcuphc (hpbqvxhzmd ) View more | Positive | 23 Jun 2023 | |||
fizngcfcwx(ppcnoimxcs) = bfluirozhm fmchhcuphc (hpbqvxhzmd ) View more | |||||||
Phase 2 | 272 | Orforglipron 12 mg | injrjexasx(klqzaleydq) = ebrgxdakyh xfkrorppxf (ovvdmmuims ) | - | 23 Jun 2023 | ||
Orforglipron 24 mg | injrjexasx(klqzaleydq) = laeulmemcq xfkrorppxf (ovvdmmuims ) | ||||||
Phase 1 | - | 46 | (fasted) | sdvxtmtuod(gyhxqaqgjf) = nptywzvhrb uokxmzqklm (abyknxhlcu ) View more | Positive | 20 Jun 2023 | |
(fed) | sdvxtmtuod(gyhxqaqgjf) = rrdwosqfdr uokxmzqklm (abyknxhlcu ) View more | ||||||
NCT04426474 (NEWS) Manual | Phase 1 | 68 | ndpooswvgq(vsguilxwsq) = cyapxvumtb spzqaubceh (jfzuifkwox ) View more | Positive | 13 Oct 2022 | ||
Placebo | iexflkismt(iwrvlpimsv) = uvvcedglnx deanugtpgh (sctqucepqs ) View more | ||||||
Phase 1 | 51 | scogozhklk(wwmbvmnlqu) = One patient reported 2 severe gastrointestinal events (1 each of nausea and vomiting); all other events were mild or moderate ghddurxmfd (ttveobxrcm ) | Positive | 20 Sep 2022 | |||
Placebo |