Drug Type Monoclonal antibody, Enzyme |
Synonyms Ocrelizumab & Hyaluronidase, Ocrelizumab/Hyaluronidase, Ocrelizumab/Hyaluronidase-OCSQ + [1] |
Target |
Action modulators |
Mechanism Hyaluronic acid modulators, CD20-directed cytolytic effects |
Therapeutic Areas |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date European Union (24 Jun 2024), |
Regulation- |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | United States | 13 Sep 2024 | |
| Multiple sclerosis relapse | European Union | 24 Jun 2024 | |
| Multiple sclerosis relapse | Iceland | 24 Jun 2024 | |
| Multiple sclerosis relapse | Liechtenstein | 24 Jun 2024 | |
| Multiple sclerosis relapse | Norway | 24 Jun 2024 | |
| Multiple Sclerosis, Primary Progressive | European Union | 24 Jun 2024 | |
| Multiple Sclerosis, Primary Progressive | Iceland | 24 Jun 2024 | |
| Multiple Sclerosis, Primary Progressive | Liechtenstein | 24 Jun 2024 | |
| Multiple Sclerosis, Primary Progressive | Norway | 24 Jun 2024 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Multiple Sclerosis | Phase 1 | United States | 12 Aug 2019 |
Phase 3 | 236 | bbyovbqnfr(mrgssbnfci) = ophpiwbrkw nvxluwumfa (tnlboioquo ) View more | Positive | 17 Apr 2024 |






