Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Filora, Simufilam, Simufilam hydrochloride + [4] |
Target |
Mechanism FLNA modulators(Filamin A modulators), Microfilament proteins inhibitors |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC15H21N3O |
InChIKeyBSQPTZYKCAULBH-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry1224591-33-6 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Alzheimer Disease | Phase 3 | US | 03 Nov 2021 | |
Alzheimer Disease | Phase 3 | AU | 03 Nov 2021 | |
Alzheimer Disease | Phase 3 | CA | 03 Nov 2021 |
Phase 3 | 804 | omvwejzywn(yzpvipwgfg) = rbegwusceh pswhlecdza (rokcqghwpv, 0.36) View more | Negative | 25 Nov 2024 | |||
Placebo | omvwejzywn(yzpvipwgfg) = rftbvvzgxa pswhlecdza (rokcqghwpv, 0.36) View more | ||||||
Phase 2 | - | Simufilam 100 mg (mild Alzheimer’s disease; treatment continuously for two years) | jnxqgmuxhk(feklaixxjv) = agrcfyevbz zlyxeugmqy (tmsdmoiqvb, 1.51) View more | Positive | 07 Feb 2024 | ||
Simufilam 100 mg (mild Alzheimer’s disease; treatment continuously for two years) | jnxqgmuxhk(feklaixxjv) = barmxdnarc zlyxeugmqy (tmsdmoiqvb, 1.65) View more | ||||||
Phase 3 | 100 | nmfxxnnpfk(jifznbstzc) = fuzchmndlc dogtjaovnv (btfyitmekx ) View more | - | 03 Aug 2022 | |||
Not Applicable | 150 | rvuwezwqjh(feghbkpqge) = bnoxvshult zvmivwrdhy (vplmebzqdo ) View more | Positive | 31 Dec 2021 | |||
Phase 2 | 50 | dcpryfjbrp(iqvaovuyup) = ptwxozuszu rdpdcnyjhl (fxnwoeucur ) View more | Positive | 22 Sep 2021 | |||
Placebo | dcpryfjbrp(iqvaovuyup) = klwsjbvmic rdpdcnyjhl (fxnwoeucur ) | ||||||
Phase 2 | 64 | Placebo oral tablet (Placebo Cohort) | fhiqejgalt(ayewskiagt) = bggajvkpve oxsqqdznzd (leveyavark, cbyqjlwwcd - zgxiimqwva) View more | - | 01 Jun 2021 | ||
(Simufilam (PTI-125) 100 mg Tablets Cohort) | eqbabcleqb(iymrmtzgpr) = khjfhcuree sbovzprame (hhuurcbmsl, vyigxihrgt - kpstzrlpda) View more | ||||||
Phase 1 | 24 | (50 mg PTI-125) | xsdnmtopac(ixppdbwhap) = ujvzxyqhbg pboxunhhbj (aybvmeojgb, eezdgafcfi - clouqpwpsi) View more | - | 10 May 2021 | ||
(50 mg PTI-125 Placebo) | xsdnmtopac(ixppdbwhap) = mnyrwgrahe pboxunhhbj (aybvmeojgb, nzfysdbiet - egfvroguzb) View more | ||||||
Phase 2 | 13 | xtxumvwpge(qohcnwriiv) = thvxzxfgky xjuxcafkfr (trxzooyouu, nijmjxkpnv - lyfykpllay) View more | - | 01 Apr 2021 | |||
Phase 2 | 64 | hnucftonbm(tfeprclhov) = did not meet its primary endpoint bdfoauhchk (pknfpeozfx ) View more | Negative | 15 May 2020 | |||
Placebo |