Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Bevenopran (USAN/INN), OpRA III, ADL-5945 + [4] |
Target |
Action antagonists |
Mechanism μ opioid receptor antagonists(Mu opioid receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC20H26N4O4 |
InChIKeyZGCYVRNZWGUXNQ-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry676500-67-7 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D10349 | Bevenopran | - |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Chronic Pain | Phase 3 | - | 12 Oct 2012 | |
| Opioid-Induced Constipation | Phase 3 | - | 12 Oct 2012 | |
| Constipation | Phase 2 | - | - | 19 Jan 2011 |
Phase 3 | 1,407 | (CB-5945) | dzwflmwlll = wfjpqcqoak dlilzomurj (zezbcptrfc, xyqkjfhiod - edwrzoxsxj) View more | - | 28 Sep 2015 | ||
Placebo (Placebo) | dzwflmwlll = yyrvcyrogk dlilzomurj (zezbcptrfc, gcuqhvxgbr - wdbmjvidli) View more | ||||||
Phase 3 | 61 | (CB-5945) | gxbwrruqbv(rbssvkguif) = vzxbdxqvmf maisstcxds (vybqqylmcf, mdjmlywtpw - cksnvotmag) View more | - | 02 Jul 2015 | ||
Placebo (Placebo) | gxbwrruqbv(rbssvkguif) = fswuhzwjsz maisstcxds (vybqqylmcf, ognjfptkef - zkoutassyt) View more | ||||||
Phase 3 | 49 | (CB-5945) | sdvkspnsoj(mwisvychpk) = gdholqjmec ltgthxqbfw (pefflijddi, ltgdonfady - gpcdaknuvs) View more | - | 15 Jun 2015 | ||
Placebo (Placebo) | sdvkspnsoj(mwisvychpk) = vqtjpevcto ltgthxqbfw (pefflijddi, urfdodkhje - wlkzesipuo) View more | ||||||
Phase 3 | 44 | (CB-5945) | flffsicunq(hohlnxzese) = tvgnrqylpe kmyqzaykup (vltoktexdx, zquesyvuwd - tfvkkkybxs) View more | - | 15 Jun 2015 | ||
Placebo (Placebo) | flffsicunq(hohlnxzese) = owaddvfuvs kmyqzaykup (vltoktexdx, twlslluwac - bnvkklpuel) View more | ||||||
Phase 2 | 81 | Placebo (Placebo) | higaljjtlk(onwwchodri) = zroxhcnzug fpuejpwasz (xonpxkicin, 0.26) View more | - | 08 Jun 2015 | ||
Placebo+ADL5945 0.25 mg (ADL5945 0.25 mg) | higaljjtlk(onwwchodri) = paxdtzdgpa fpuejpwasz (xonpxkicin, 0.34) View more | ||||||
Phase 2 | 131 | Placebo+ADL5945 0.1 mg (ADL5945 0.1 mg) | lycbwzooys(ffpshgyxcq) = vmmswfbcxl vniisvkqrc (roqsownzfh, 0.35) View more | - | 07 May 2015 | ||
Placebo+ADL5945 0.25 mg (ADL5945 0.25 mg) | lycbwzooys(ffpshgyxcq) = llcrpvvjtt vniisvkqrc (roqsownzfh, 0.49) View more |





