Drug Type ASO |
Synonyms IMO 3100 |
Target |
Action agonists |
Mechanism TLR7 agonists(Toll like receptor 7 agonists), TLR9 agonists(Toll like receptor 9 agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Plaque psoriasis | Phase 2 | United States | 01 May 2012 | |
Hyperlipidemias | Preclinical | United States | - | |
Inflammatory Bowel Diseases | Preclinical | United States | - | |
Multiple Sclerosis | Preclinical | United States | - | |
Rheumatoid Arthritis | Preclinical | United States | - | |
Systemic Lupus Erythematosus | Preclinical | United States | - |
Phase 2 | 44 | (IMO-3100 at 0.16 mg/kg) | qosjdjpgxu(kqlvgelpzn) = umhhybcawc yexjjqoiqw (ffapwkrsvs, 85.9) View more | - | 13 Nov 2017 | ||
(IMO-3100 at 0.32 mg/kg) | qosjdjpgxu(kqlvgelpzn) = blwuzmsykt yexjjqoiqw (ffapwkrsvs, 91.0) View more | ||||||
Not Applicable | - | - | npotjaxzbp(lfyhfbypjr) = lfoqwtmobm mcbtiomeln (hcxlztjaoi ) | - | 01 Apr 2009 | ||
npotjaxzbp(lfyhfbypjr) = udcgusoztp mcbtiomeln (hcxlztjaoi ) |