Drug Type Biosimilar, Monoclonal antibody |
Synonyms Ustekinumab Biosimilar (Samsung Bioepis Co., Ltd.), 乌司奴单抗生物类似药(Samsung Bioepis Co., Ltd.), SB-17 + [5] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism IL-12p40 inhibitors(Interleukin-12 subunit beta inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date South Korea (11 Apr 2024), |
Regulation- |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Arthritis, Psoriatic | European Union | 19 Apr 2024 | |
| Arthritis, Psoriatic | Iceland | 19 Apr 2024 | |
| Arthritis, Psoriatic | Liechtenstein | 19 Apr 2024 | |
| Arthritis, Psoriatic | Norway | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active moderate | European Union | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active moderate | Iceland | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active moderate | Liechtenstein | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active moderate | Norway | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active severe | European Union | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active severe | Iceland | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active severe | Liechtenstein | 19 Apr 2024 | |
| Crohn's disease, active severe | Norway | 19 Apr 2024 | |
| Plaque psoriasis | European Union | 19 Apr 2024 | |
| Plaque psoriasis | Iceland | 19 Apr 2024 | |
| Plaque psoriasis | Liechtenstein | 19 Apr 2024 | |
| Plaque psoriasis | Norway | 19 Apr 2024 | |
| Ulcerative colitis, active moderate | European Union | 19 Apr 2024 | |
| Ulcerative colitis, active moderate | Iceland | 19 Apr 2024 | |
| Ulcerative colitis, active moderate | Liechtenstein | 19 Apr 2024 | |
| Ulcerative colitis, active moderate | Norway | 19 Apr 2024 |
Phase 3 | 503 | qoeoqzmibb(qrnwrvwoow) = fverfejxsv ewvmxnjvtd (jpbtseqbgg, 2.53) View more | - | 25 May 2025 | |||
Phase 3 | 481 | ebipqjfczy(gaxyjqfblg) = bhddnwmemr zahdqmfhtq (qsdjeccxxr ) View more | Similar | 08 Mar 2024 | |||
ebipqjfczy(gaxyjqfblg) = oivvgttuqa zahdqmfhtq (qsdjeccxxr ) View more | |||||||
Phase 3 | - | jifdbkezpv(ziyfagujol): Difference = -0.6 (95% CI, −3.780 - 2.579) Met | Positive | 11 Oct 2023 | |||






