Drug Type Biological products |
Synonyms RO 7565020, RO7565020 |
Target- |
Action- |
Mechanism- |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseIND Approval |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | United States | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | United States | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | Bulgaria | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | Bulgaria | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | France | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | France | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | New Zealand | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | New Zealand | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | South Korea | 17 Apr 2023 | |
| Hepatitis B, Chronic | Phase 1 | South Korea | 17 Apr 2023 |
Phase 1 | 60 | placebo+RO7565020 (Part 1a Placebo) | wxxvwukzpd = whsdxmazzr gvitukfelg (kiugywumsy, gahqyqvwqg - ipotdcarkh) View more | - | 22 Jan 2026 | ||
(Part 1a Cohort 1) | wxxvwukzpd = uoutrbdzeb gvitukfelg (kiugywumsy, jmvusevnor - geeiywkrxs) View more |





