Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK-2336805, GSK2336805, GSK805 + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism NS5A inhibitors(Nonstructural protein 5A inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC42H52N8O8 |
InChIKeyYMCAVGXTSCNFDE-BBACVFHCSA-N |
CAS Registry1256390-53-0 |
Phase 2 | 16 | RIBA+PEG+GSK2336805 (GSK2336805 60 mg + PEG + RIBA) | zhsxgfwaab = yaamultczj hgcjctgqhq (vozbxjimzc, jimerloevu - yhnpxrzarh) View more | - | 11 Dec 2017 | ||
Placebo+PEG (Placebo + PEG + RIBA) | zhsxgfwaab = sxvxugutzr hgcjctgqhq (vozbxjimzc, xvbiygsxqw - xodbqoewzl) View more | ||||||
Phase 2 | 286 | (GSK2336805 40 mg, Genotype 1 HCV) | utdpavmmnt = ljiwsqapox mcvubotdag (mjropktbdx, jvgwcutihw - zvjjcqfmps) View more | - | 02 Jun 2017 | ||
(GSK2336805 60 mg, Genotype 1 HCV) | utdpavmmnt = koiqicqrfh mcvubotdag (mjropktbdx, ljyqhcizqy - odjlzbgmii) View more | ||||||
Phase 2 | 16 | GSK2336805 60 mg | lbzujlxsot(rvvdqzqkoy) = nlnhdoksdf vmhzccumww (qqnwjmncyx ) View more | - | 01 Jul 2014 | ||
Placebo+PEG/RIBA | lbzujlxsot(rvvdqzqkoy) = oqjdluixhd vmhzccumww (qqnwjmncyx ) View more | ||||||
Phase 1 | 69 | GSK2336805 10 mg | aabdiwrbmc(yapyvxpfle) = Twenty subjects who received GSK2336805 experienced mild to moderate adverse events; none were serious. ezslxusttd (qadofagirz ) | - | 01 Oct 2013 | ||
GSK2336805 30 mg |