Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK-2336805, GSK2336805, GSK805 + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism NS5A inhibitors(Nonstructural protein 5A inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC42H52N8O8 |
InChIKeyYMCAVGXTSCNFDE-BBACVFHCSA-N |
CAS Registry1256390-53-0 |
Phase 2 | 16 | PEG+GSK2336805 (GSK2336805 60 mg + PEG + RIBA) | evwjjtcgma = xvusbouawf vtmquylpkv (nawcxzxezf, ibewuuhref - xqngxbgdpe) View more | - | 11 Dec 2017 | ||
Placebo (Placebo + PEG + RIBA) | evwjjtcgma = lztubqmrry vtmquylpkv (nawcxzxezf, wxxobjhfyp - fvzlaythna) View more | ||||||
Phase 2 | 286 | (GSK2336805 40 mg, Genotype 1 HCV) | uwaxwssing = xeotptelad scgltgulmc (qfahbogwse, jaygjnocfz - jeujhoqcgw) View more | - | 02 Jun 2017 | ||
(GSK2336805 60 mg, Genotype 1 HCV) | uwaxwssing = zkiinytzes scgltgulmc (qfahbogwse, rmdhhrgbpp - qtqmibvlmw) View more | ||||||
Phase 2 | 16 | GSK2336805 60 mg | kfuwclvwre(bdxbqarfry) = eyaunqcwzn brbesrziwn (ettsborkwd ) View more | - | 01 Jul 2014 | ||
Placebo+PEG/RIBA | kfuwclvwre(bdxbqarfry) = rqieeqzkmf brbesrziwn (ettsborkwd ) View more | ||||||
Phase 1 | 69 | GSK2336805 10 mg | gyslqdljop(hxfddmxsav) = Twenty subjects who received GSK2336805 experienced mild to moderate adverse events; none were serious. ilqzaefyjm (ytzexfgotz ) | - | 01 Oct 2013 | ||
GSK2336805 30 mg |





