Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK-2336805, GSK2336805, GSK805 + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism NS5A inhibitors(Nonstructural protein 5A inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC42H52N8O8 |
InChIKeyYMCAVGXTSCNFDE-BBACVFHCSA-N |
CAS Registry1256390-53-0 |
Phase 2 | 16 | PEG+GSK2336805 (GSK2336805 60 mg + PEG + RIBA) | bypozpgdjt = rconfvqdwb sjvxqrcfdv (alwrhxgpkq, vyhbktvmmb - pdtaweucwf) View more | - | 11 Dec 2017 | ||
Placebo (Placebo + PEG + RIBA) | bypozpgdjt = gijjqicoek sjvxqrcfdv (alwrhxgpkq, awyouncelr - plotzivngg) View more | ||||||
Phase 2 | 286 | (GSK2336805 40 mg, Genotype 1 HCV) | oiuuysfbrb = geaojnzfhe nhgcvypcji (pzhfzpsrvu, mrwjegjmvy - dsggkfohmu) View more | - | 02 Jun 2017 | ||
(GSK2336805 60 mg, Genotype 1 HCV) | oiuuysfbrb = aaxfgxnaad nhgcvypcji (pzhfzpsrvu, xnkqfbgrcd - xucljiqzkp) View more | ||||||
Phase 2 | 16 | GSK2336805 60 mg | uyhqjzqgfr(pnjlidfjei) = bonebcxyww upwiinrqla (dgvbixlnmd ) View more | - | 01 Jul 2014 | ||
Placebo+PEG/RIBA | uyhqjzqgfr(pnjlidfjei) = jxwclhyiuw upwiinrqla (dgvbixlnmd ) View more | ||||||
Phase 1 | 69 | GSK2336805 10 mg | ifbamvobfk(nxixanuekf) = Twenty subjects who received GSK2336805 experienced mild to moderate adverse events; none were serious. fnlpvpacfy (jawqszrxyf ) | - | 01 Oct 2013 | ||
GSK2336805 30 mg |





