Drug Type Prophylactic vaccine |
Synonyms 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine, 23价肺炎球菌多糖疫苗(北京民海生物科技有限公司) |
Target- |
Mechanism Immunostimulants |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date CN (12 Aug 2018), |
Regulation- |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Bacteremia | CN | 12 Aug 2018 | |
Meningitis | CN | 12 Aug 2018 | |
Otitis Media | CN | 12 Aug 2018 | |
Pneumonia | CN | 12 Aug 2018 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Encephalitis | Phase 3 | CN | 26 Oct 2011 | |
Pneumococcal Infections | Preclinical | CN | 30 Jan 2022 |
Not Applicable | 89 | afcjhgwyrd(nwdbydjjhd) = onjlknjfka zqrlwahnaf (dvxlzylwtn ) View more | - | 01 Jan 2006 | |||
afcjhgwyrd(nwdbydjjhd) = dvruohtfqy zqrlwahnaf (dvxlzylwtn ) View more |