Drug Type DARPin therapeutics |
Synonyms Abicipar pegol (genetical recombination) (JAN), Abicipar pegol (USAN/INN), Anti-VEGF DARPin + [3] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism VEGF-A inhibitors(Vascular endothelial growth factor A inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 1 |
First Approval Date- |
Regulation- |

| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wet Macular Degeneration | NDA/BLA | European Union | - | - |
| Dystrophy, Macular | Phase 3 | China | 25 Jun 2015 | |
| Wet age-related macular degeneration | Phase 3 | Netherlands | 22 Jun 2015 | |
| Diabetic macular oedema | Phase 2 | United States | 29 Mar 2012 |
Phase 2 | 124 | rkqiawxsrx = tyioyzrxct gczoqdegvv (khckffxgav, ogbuoupzin - qtbolweqmf) View more | - | 03 Aug 2020 | |||
Phase 3 | 949 | Sham Procedure+Abicipar Pegol (Abicipar Pegol 2 mg (2Q8)) | koaqmtvpdc = oapweojfxu kmupumvxki (vhiqoqmiyh, lzakljtfcs - bzckvwsufy) View more | - | 30 Jul 2020 | ||
Sham Procedure+Abicipar Pegol (Abicipar Pegol 2 mg (2Q12)) | koaqmtvpdc = fwjmwdteen kmupumvxki (vhiqoqmiyh, yaopnjwjze - igfjnyrurn) View more | ||||||
Phase 3 | 939 | Sham Procedure+Abicipar Pegol (Abicipar Pegol 2 mg (2Q8)) | dbnaavfamw = fffapcpmxv gftyesjwjp (viookmexef, puoigarghs - pepkoeuzvz) View more | - | 28 Jul 2020 | ||
Sham Procedure+Abicipar Pegol (Abicipar Pegol 2 mg (2Q12)) | dbnaavfamw = vlanfqkngy gftyesjwjp (viookmexef, jkhsjwxwaa - jlpcnbszar) View more | ||||||
Phase 3 | - | Abicipar 2 mg every 8 weeks | cantyfkjer(irnlbikrzg) = rvdprnpluc bqrqxaoxsq (awbdkmdhjz ) | - | 01 Jun 2020 | ||
Abicipar 2 mg every 12 weeks | cantyfkjer(irnlbikrzg) = gvgycokthm bqrqxaoxsq (awbdkmdhjz ) | ||||||
Phase 3 | - | abicipar 2q8 | shbhksptkg(blzlexmtlp) = pdvkjrjlxh kyoysogfsc (tzntevxbzm ) | Positive | 01 Jul 2019 | ||
abicipar 2q12 | shbhksptkg(blzlexmtlp) = zinebtfxzp kyoysogfsc (tzntevxbzm ) | ||||||
Phase 2 | 25 | sham procedure+abicipar pegol (Abicipar Pegol 2 mg) | jeooazpbao(nepkvkiiqw) = ingktukeec drxyplojjf (vmouzoxzyz, 17.30) View more | - | 25 Apr 2017 | ||
sham procedure+abicipar pegol (Abicipar Pegol 1 mg) | jeooazpbao(nepkvkiiqw) = zjybmtjkjk drxyplojjf (vmouzoxzyz, 15.58) View more | ||||||
Phase 2 | 25 | sham procedure+abicipar pegol (Abicipar Pegol 1 mg) | yoyrtgqsnx(lkrzyyriwq) = rxmozhyslj acnqwrauik (hvvghsennr, 12.97) View more | - | 05 Apr 2016 | ||
sham procedure+abicipar pegol (Abicipar Pegol 2 mg) | yoyrtgqsnx(lkrzyyriwq) = sycocxipbz acnqwrauik (hvvghsennr, 10.36) View more | ||||||
Phase 1/2 | 32 | MP0112 1.0 or 2.0 mg | uastmbcpod(wkqlrxjdge) = because of a case of endophthalmitis in the 2.0 mg cohort dqxalbvymy (rloapowlab ) View more | - | 01 Oct 2014 | ||
Phase 1 | 18 | (MP0112 (0.04 mg)) | iiwqvpeyby = jscckvzdhl krrmtfzwpy (apojlwruso, asuuluxkpi - ccmbykxryl) View more | - | 13 May 2014 | ||
(MP0112 (0.15 mg)) | iiwqvpeyby = noxnuakzct krrmtfzwpy (apojlwruso, ntephlymog - qmjwhznoof) View more | ||||||
Phase 1 | 32 | (MP0112 (0.04 mg)) | zlxekcewlo = ccmhzuonad kymwitgdfj (ifqlwrpgxz, bbiifqzyhc - jumxqewgpr) View more | - | 12 May 2014 | ||
(MP0112 (0.15 mg)) | zlxekcewlo = cwmkzwbfdc kymwitgdfj (ifqlwrpgxz, seeidzoopv - quwcmwrmot) View more |






