Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms B 013, B-013, B013 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism ROR1 antagonists(Inactive tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR1 antagonists) |
Therapeutic Areas |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 2/3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Triple Negative Breast Cancer | Phase 3 | - | 23 Aug 2022 | |
| Fallopian Tube Carcinoma | Phase 2 | China | 11 Jul 2024 | |
| Platinum-Resistant Ovarian Carcinoma | Phase 2 | China | 11 Jul 2024 | |
| Platinum-Resistant Primary Peritoneal Carcinoma | Phase 2 | China | 11 Jul 2024 | |
| Platinum-Resistant Fallopian Tube Carcinoma | Phase 2 | China | 20 Jun 2024 | |
| Neoplasms | Phase 2 | United States | 21 Jul 2022 | |
| Recurrent Platinum-Resistant Fallopian Tube Carcinoma | IND Approval | China | 30 Jan 2024 | |
| Recurrent Platinum-Resistant Ovarian Carcinoma | IND Approval | China | 30 Jan 2024 | |
| Recurrent Platinum-Resistant Primary Peritoneal Carcinoma | IND Approval | China | 30 Jan 2024 |






