Drug Type Small molecule drug  | 
Synonyms Larotaxel, PNU 100940, PNU-100940 + [8]  | 
Target  | 
Action inhibitors  | 
Mechanism Tubulin inhibitors  | 
Therapeutic Areas  | 
Active Indication  | 
Inactive Indication  | 
Originator Organization  | 
Active Organization  | 
Inactive Organization  | 
License Organization-  | 
Drug Highest PhasePhase 1  | 
First Approval Date-  | 
Regulation-  | 
Molecular FormulaC45H57NO16  | 
InChIKeySEFGUGYLLVNFIJ-QDRLFVHASA-N  | 
CAS Registry192573-38-9  | 
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank | 
|---|---|---|---|
| - | Larotaxel Dihydrate | - | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | United States   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Argentina   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Australia   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Belgium   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Brazil   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Canada   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Chile   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | France   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | India   | 01 Feb 2008 | |
| Locally Advanced Bladder Carcinoma | Phase 3 | Israel   | 01 Feb 2008 | 





