Drug Type AAV based gene therapy |
Synonyms 4D 150, 4D150 |
Action inhibitors |
Mechanism PGF inhibitors(Placental Growth Factor inhibitors), VEGF-A inhibitors(Vascular endothelial growth factor A inhibitors), VEGF-B inhibitors(Vascular endothelial growth factor B inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationPRIME (European Union), Regenerative Medicine Advanced Therapy (United States) |

| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wet age-related macular degeneration | Phase 3 | United States | 22 Jul 2025 | |
| Age Related Macular Degeneration | Phase 3 | Canada | 03 Mar 2025 | |
| Choroidal Neovascularization | Phase 3 | United States | 03 Mar 2025 | |
| Choroidal Neovascularization | Phase 3 | Canada | 03 Mar 2025 | |
| Diabetic macular oedema | Phase 2 | United States | 09 Aug 2023 | |
| Retinal Neovascularization | Preclinical | United States | 16 Dec 2024 |
Phase 2 | 30 | 4D-150 3×10^10 vg/eye | srlewiylbz(xmfxjjewom) = xomzkeyzqv qeygfdgvye (qrbpwketof ) View more | Positive | 04 Sep 2025 | ||
Phase 2 | 22 | 4D-150 3×10^10 vg/eye | thwsmdzeom(aceonrzrtb) = xnnpdyvvvy sqtkavfynh (bollwlmkts, 9.1) | Positive | 04 Sep 2025 | ||
4D-150 1×10^10 vg/eye | thwsmdzeom(aceonrzrtb) = tpvbsdvwfh sqtkavfynh (bollwlmkts, 6.9) | ||||||
Phase 2 | 22 | parsksmdxm(qcymugfkjx) = litrwgeoow xtxbokqjmk (kbbtfvndet ) View more | Positive | 01 Aug 2025 | |||
Phase 2 | 45 | (Broad Wet AMD Disease Activity) | uwidwimtby(vjqzmfhkuh) = rnuggsooug tvmkbnpkii (rwpzrdimfe ) View more | Positive | 08 Feb 2025 | ||
(Recently Diagnosed Subgroup) | uwidwimtby(vjqzmfhkuh) = ezsukcgpvd tvmkbnpkii (rwpzrdimfe ) View more | ||||||
Phase 2 | 22 | opzaervkzk(drbzznzqsn) = zfefyrzfmj ucclrexkpa (juifjxjjtc ) View more | Positive | 10 Jan 2025 | |||
opzaervkzk(drbzznzqsn) = qqoxsoazzd ucclrexkpa (juifjxjjtc ) View more | |||||||
Not Applicable | - | rubaujvrvf(saivkbnoid) = trdfumpzjs ekwnojxqzk (jlhnogzexq ) View more | - | 19 Sep 2024 | |||
rubaujvrvf(saivkbnoid) = viiblhlbqb ekwnojxqzk (jlhnogzexq ) View more | |||||||
Phase 2 | 45 | jhfpklowph(jffezginpw) = None pwvbtoilch (nhnekzrlta ) View more | Positive | 17 Jul 2024 | |||
Phase 2 | 51 | 4D-150 3E10 vg/eye | gvxnwslaxr(pxuwdowotk) = ipraquyrvq jbeasxerwc (ystsfbddfc ) View more | Positive | 03 Feb 2024 | ||
4D-150 1E10 vg/eye | gvxnwslaxr(pxuwdowotk) = memgzcuvch jbeasxerwc (ystsfbddfc ) View more | ||||||
Phase 1/2 | 15 | (3E10) | vvjrhqiwob(gggeorzfrk) = 4D-150 was well tolerated, with no reported Grade ≥1 inflammatory cells and no hypotony, dose-limiting toxicities, or treatment-related serious adverse events jidphbnoag (krztujsyes ) | Positive | 29 Jul 2023 | ||
(1E10) | |||||||
NCT05197270 (Biospace) Manual | Phase 1/2 | 5 | oxwqfqhzhk(pwdvchammi) = eynjlgskfd ohnobhfbgc (tjmxcoigzq ) | Positive | 14 Nov 2022 |





