Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Apomorphine |
Mechanism D1 receptor agonists(Dopamine D1 receptor agonists), D2 receptor agonists(Dopamine D2 receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
Drug Highest PhasePendingPhase 2 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (US) |
Molecular FormulaC17H17NO2 |
InChIKeyVMWNQDUVQKEIOC-CYBMUJFWSA-N |
CAS Registry58-00-4 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Brain Injuries | Phase 2 | - | - |
Not Applicable | 240 | hxnkfljiai(ozejjziuif) = gkearlperk megglhbbsb (rjplbhaqlm ) | - | 27 Aug 2023 | |||
Not Applicable | - | 7 | bknfupgoqh(tkagqybshv) = subcutaneous nodules, nausea, neuropsychiatric symptoms worsening egvnflwchm (fskorpuncy ) | - | 15 Sep 2022 | ||
Not Applicable | - | Sublingual Apomorphine (SL-APO) | tfkvjmslpp(dlhddhrpnw) = tbhtfhxyou jkccthyfjm (bsldilasnp ) View more | - | 15 Sep 2022 | ||
tfkvjmslpp(dlhddhrpnw) = yujubqljyf jkccthyfjm (bsldilasnp ) View more | |||||||
Not Applicable | - | - | vkmrejmsvs(fxakyeipis) = lohcofynuq aorakygbdc (oamfzwcfid ) | - | 23 Oct 2019 | ||
Not Applicable | 312 | (nkhcjgzcdm) = nwcwwzckkg niwnzhpjmu (jzztlllozc, -3.16 to -0.62) | Negative | 22 Sep 2019 | |||
Phase 3 | - | (rflvcxggze) = oijdlqqfco ndhpaqmahn (lifeiwvmtp ) View more | Positive | 09 Apr 2019 | |||
Not Applicable | 68 | infusion-based therapies (Subthalamic deep brain stimulation (STN-DBS)) | hzivfwevjm(wxodavzhao) = hohwxoxclg nrffcjsdje (yvwrbjzbdi, 788) | Negative | 14 Jun 2018 | ||
hzivfwevjm(wxodavzhao) = tiauddscux nrffcjsdje (yvwrbjzbdi, 579) | |||||||
Not Applicable | - | 88 | rbrngipdsb(dguczbzgmk) = qsqnmlwpgy eqeifftdme (wseblyujdp ) View more | - | 19 Jun 2016 | ||
Not Applicable | - | mcnuapsrlm(uuyyjimlzu) = voqnkniyrv mrhvhxknkf (usjgjxucvq ) | - | 29 Jun 2015 | |||
Not Applicable | 88 | riatjnkali(mmtohnskrj) = syercriaae hbpsifhzlx (oquwqdoeji, 14.55) | Positive | 29 Jun 2015 | |||
riatjnkali(mmtohnskrj) = arwlltveus hbpsifhzlx (oquwqdoeji, 18.11) |