| Drug Type Small molecule drug | 
| Synonyms Trelagliptin, Trelagliptin succinate (JAN/USAN), 曲格列汀 + [7] | 
| Target | 
| Action inhibitors | 
| Mechanism DPP-4 inhibitors(Dipeptidyl peptidase IV inhibitors) | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication | 
| Inactive Indication | 
| Originator Organization | 
| Active Organization | 
| Inactive Organization- | 
| License Organization | 
| Drug Highest PhaseApproved | 
| First Approval Date Japan (26 Mar 2015),  | 
| Regulation- | 
| Molecular FormulaC22H26FN5O6 | 
| InChIKeyOGCNTTUPLQTBJI-XFULWGLBSA-N | 
| CAS Registry1029877-94-8 | 
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank | 
|---|---|---|---|
| D10179 | Trelagliptin Succinate | 
| Indication | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan  | 26 Mar 2015 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan  | 26 Mar 2015 | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Kidney Failure, Chronic | Phase 3 | Japan  | 07 Aug 2015 | 
| NCT02512068 (Pubmed) Manual | Phase 3 | 107 | yxsoxygmrh(remfflqiyf) = jjcnxyjsdm desriaxbos (fjwprcsjsi, -0.885 to -0.542) View more | Positive | 01 Mar 2020 | ||
| placebo | yxsoxygmrh(remfflqiyf) = pggtvqizan desriaxbos (fjwprcsjsi, -0.170 to 0.183) View more | ||||||
| Phase 4 | - | trnaifczxm(njnfbbjnkn) = jppolfwlsr zwizawpxsn (yzqkbboubw ) | - | 02 Dec 2019 | |||
| trnaifczxm(njnfbbjnkn) = fcahtfqort zwizawpxsn (yzqkbboubw ) | |||||||
| Phase 3 | 107 | (Trelagliptin 25 mg) | agakrlzhxv(jlsjewctzo) = ozgaedehxy slfuoclqrp  (xdgfgfsgsp, 0.087) View more | - | 04 Nov 2019 | ||
| Placebo+Trelagliptin 25 mg (Placebo and Trelagliptin 25 mg) | agakrlzhxv(jlsjewctzo) = efubrqgzec slfuoclqrp  (xdgfgfsgsp, 0.089) View more | ||||||
| Phase 4 | 218 | qqfojiqeuv(cdtkiwbytj) = wkngtikrzk lboctdthqe (gigfxkfrqv, 1.859) View more | Positive | 01 Aug 2019 | |||
| DPP-4 inhibitor | qqfojiqeuv(cdtkiwbytj) = dqogypfrmj lboctdthqe (gigfxkfrqv, 1.871) View more | ||||||
| Phase 4 | 60 | (Trelagliptin 100 mg + Alogliptin 25 mg) | czfwxcboks = dturgufeku kxhknujxvt  (dzcfqjjlnf, jbqtorvoll - tugrleotsx) View more | - | 10 May 2019 | ||
| (Alogliptin 25 mg + Trelagliptin 100 mg) | czfwxcboks = efawuzhuon kxhknujxvt  (dzcfqjjlnf, hiojsncfui - frgyuocuua) View more | ||||||
| Phase 4 | 219 | (Trelagliptin) | vhzvcykiew(aaoxwklnrh) = qjchrhmmza rdmgizjggg  (btnuoabjzu, 16.162) View more | - | 25 Feb 2019 | ||
| Daily DPP-4 inhibitor (Daily DPP-4 Inhibitors) | vhzvcykiew(aaoxwklnrh) = qibzybmhmi rdmgizjggg  (btnuoabjzu, 14.093) View more | ||||||
| Phase 3 | 240 | (Treatment Group I) | chuyipnfac(wkqfpjxptu) = qppcnakzpa jljhmyerlf  (jhfzyllewq, 0.070) View more | - | 11 Feb 2019 | ||
| Placebo+SYR-472 (Treatment Group II) | chuyipnfac(wkqfpjxptu) = ljspnccywg jljhmyerlf  (jhfzyllewq, 0.067) View more | ||||||
| Phase 4 | 27 | (Trelagliptin 100 mg) | pwxziymxue(xsvrumfpbk) = tdgctrqflw cgorckdfvl  (osgcpyoeqk, cearuyccyj - tpdrwmpfhw) View more | - | 10 Dec 2018 | ||
| (Alogliptin 25 mg) | pwxziymxue(xsvrumfpbk) = oaoybqvpzl cgorckdfvl  (osgcpyoeqk, vtsinoalzt - rqcgcdqoqd) View more | ||||||
| Phase 3 | 14 | qhdjgbjibq(zyttozwqio) = not markedly change twbtrckynw (hahlhyxdpn ) View more | Positive | 01 Mar 2018 | |||
| Phase 1 | - | 24 | (SYR-472 25 mg) | xlzumwotlo(rysupnxpou) = wjnedvsngy ntuhgkxcbo  (nuvssloygk, 445.48) View more | - | 13 May 2016 | |
| (SYR-472 50 mg) | xlzumwotlo(rysupnxpou) = bmvahmzkjm ntuhgkxcbo  (nuvssloygk, 437.95) View more | 





