Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Alendronate/dextran/guanidine, ODX |
Target- |
Mechanism Iron Supplements, Osteoclasts inhibitors |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhasePhase 1/2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaCH5N3 |
InChIKeyZRALSGWEFCBTJO-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry113-00-8 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Bone metastases | Phase 3 | SE | 01 May 2016 | |
Bone metastases | Phase 3 | FI | 01 May 2016 | |
Bone metastases | Phase 3 | EE | 01 May 2016 | |
Bone metastases | Phase 3 | LV | 01 May 2016 | |
Castration-Resistant Prostatic Cancer | Phase 3 | EE | 01 May 2016 | |
Castration-Resistant Prostatic Cancer | Phase 3 | FI | 01 May 2016 | |
Castration-Resistant Prostatic Cancer | Phase 3 | LV | 01 May 2016 | |
Metastatic Prostate Carcinoma | Phase 3 | SE | 01 Jan 2015 | |
Metastatic castration-resistant prostate cancer | Preclinical | SE | 01 Jan 2015 | |
Metastatic Prostate Carcinoma | Preclinical | SE | 01 Jan 2015 |
Phase 2 | Castration-Resistant Prostatic Cancer bone alkaline phosphatase (B-ALP) | serum-aminoterminal-propeptide of Type I procollagen (S-P1NP) | serum C-terminal telopeptide | 55 | erexrrdzlo(wcdtbwjola) = urxiypgpmb yjmyvkhttt (muvksxqrnp ) | - | 01 Mar 2023 | ||
erexrrdzlo(wcdtbwjola) = jrkkjfsbjh yjmyvkhttt (muvksxqrnp ) |