
| Disease Domain | Count |
|---|---|
| Neoplasms | 20 |
| Endocrinology and Metabolic Disease | 1 |
| Top 5 Drug Type | Count |
|---|---|
| Antibody drug conjugate (ADC) | 11 |
| Antibody | 4 |
| Biological products | 2 |
| Monoclonal antibody | 2 |
| Bispecific antibody | 1 |
| Top 5 Target | Count |
|---|---|
| PDL1(Programmed death-ligand 1) | 1 |
| Tubulin | 1 |
| CD205 x Tubulin | 1 |
Target |
Mechanism CD205 inhibitors [+1] |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication |
Drug Highest PhasePhase 1 |
First Approval Ctry. / Loc.- |
First Approval Date- |
Target- |
Mechanism- |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseEarly Phase 1 |
First Approval Ctry. / Loc.- |
First Approval Date- |
Target- |
Mechanism- |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseEarly Phase 1 |
First Approval Ctry. / Loc.- |
First Approval Date- |
Start Date25 Jul 2019 |
Sponsor / Collaborator |

| Drug(Targets) | Indications | Global Highest Phase |
|---|---|---|
MEN-1309 ( CD205 x Tubulin ) | Recurrent HER2-Negative Breast Carcinoma More | Phase 1 |
OX001R | Solid tumor More | Early Phase 1 |
OX003R | Solid tumor More | Early Phase 1 |
OX001R/PDL1 | Neoplasms More | Early Phase 1 |
OX-003 | Non-Small Cell Lung Cancer More | Preclinical |





