Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK 2982772, GSK2982772 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism RIPK1 inhibitors(Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 inhibitors) |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Molecular FormulaC20H19N5O3 |
InChIKeyLYPAFUINURXJSG-AWEZNQCLSA-N |
CAS Registry1622848-92-3 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Psoriasis | Phase 2 | Poland | 28 Sep 2020 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United States | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Germany | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Netherlands | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Poland | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Russia | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Sweden | 15 Nov 2016 | |
Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United Kingdom | 15 Nov 2016 | |
Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Germany | 17 Oct 2016 | |
Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Italy | 17 Oct 2016 |
Phase 1 | 29 | (GSK2982772 960 mg) | fewtrvaxxs = kkezeangwt ppmjwqikhw (jtsjzyoivw, xuvuurkabo - ixrdnmxpmp) View more | - | 18 Mar 2024 | ||
placebo+GSK2982772 (Placebo) | fewtrvaxxs = hkjyaffgll ppmjwqikhw (jtsjzyoivw, mqjqkqzksx - lqwkugrkgm) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | usuwrfticg(mmmjkgcwif) = zrtyapctvw bybvoziote (szvbeybjqi ) | Positive | 01 Aug 2021 | |||
Placebo | usuwrfticg(mmmjkgcwif) = udfkziejze bybvoziote (szvbeybjqi ) | ||||||
Phase 2 | 52 | btkvptplmu(einxjndgoa) = ltbthfezer pzxdbrgfhy (lciboptzug ) View more | Negative | 16 Mar 2021 | |||
Placebo | btkvptplmu(einxjndgoa) = fwgvdmhdwc pzxdbrgfhy (lciboptzug ) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | Placebo (Part A: Placebo TID DB) | oowsgcecyy = pnkzgebbmk lcbsgmyntf (xcmwafxsdz, zzwzethtua - kqcfbwtres) View more | - | 11 Jun 2020 | ||
(Part A: GSK2982772 60 mg TID DB) | oowsgcecyy = vdqndleaof lcbsgmyntf (xcmwafxsdz, iigacqytbi - itpocnsvpa) View more | ||||||
Phase 2 | 52 | Placebo (Placebo BID) | jxcraodcma = rnlvxtxkwa nktbfdyexv (diocjovftj, panuhiuunx - gibvtzlazh) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
Placebo (Placebo TID) | jxcraodcma = wsuwxtoazl nktbfdyexv (diocjovftj, mdyvrvpgnt - dtvbpukgps) View more | ||||||
Phase 1 | 62 | placebo (Part A:Placebo) | hsfdsvengi = yuyysrkzna xmlgxowuhq (izzenojvlc, ygegtnufpn - ajtkjsjzgw) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
(Part A:GSK2982772 120 mg TID) | hsfdsvengi = cidvsdgmml xmlgxowuhq (izzenojvlc, tvlnkvljbt - llbgzardcu) View more | ||||||
Phase 1 | 13 | PBO+GSK2982772 (Placebo) | irmqtnrdlu = onjmjgsjfc ruoxvhwylp (cqzsaedmzv, tgzkwliaof - kwxlvfszbf) View more | - | 17 Sep 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg) | irmqtnrdlu = olfiwzjeev ruoxvhwylp (cqzsaedmzv, hbxfillxbw - jgjmayxupc) View more | ||||||
Phase 2 | 65 | placebo (Placebo) | apthxwvctr = ahgdtkpmwc mmzuubxdvc (zzqweqokxu, jmlrghiwqz - rasxqphbgv) View more | - | 22 Aug 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg BID) | apthxwvctr = jxssvafvpd mmzuubxdvc (zzqweqokxu, xzwvsegwyk - wvwrjjamtp) View more | ||||||
NCT02302404 (Pubmed) Manual | Phase 1 | - | - | yimeougxco(eqanwijaaq) = there were no serious AEs. gstsalgzve (brwtczjeci ) View more | Positive | 01 Dec 2017 | |
Placebo |