Drug Type Small molecule drug |
Synonyms BI 425809 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism GlyT1 inhibitors(Glycine transporter 1 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationBreakthrough Therapy (United States), Breakthrough Therapy (China) |
Molecular FormulaC20H18F6N2O5S |
InChIKeyMYHDQTVHHMSLEF-DDBGAENHSA-N |
CAS Registry1421936-85-7 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Schizophrenia | Phase 3 | United States | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | United States | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | United States | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | China | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Argentina | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Argentina | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Argentina | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Austria | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Austria | 09 Aug 2021 | |
| Schizophrenia | Phase 3 | Austria | 09 Aug 2021 |
Phase 1 | - | 19 | (Microgynon® (R)) | kakkqqtusz(iyylgadqdv) = rjjsacjnbs jgeouwuvaz (cmumddkryy, NA) View more | - | 06 May 2026 | |
(Microgynon® + Iclepertin (T)) | kakkqqtusz(iyylgadqdv) = cktofvpvga jgeouwuvaz (cmumddkryy, NA) View more | ||||||
Phase 1 | - | 15 | (BI 425809 Alone (Reference Treatment (R))) | zocstvzrby(yagqxusoax) = atklthipfh gnohwdjqqt (habralnftg, NA) View more | - | 04 May 2026 | |
(BI 425809 + Fluconazole (Test Treatment(T))) | zocstvzrby(yagqxusoax) = taorwoyaut gnohwdjqqt (habralnftg, NA) View more | ||||||
Phase 1 | - | 16 | (BI 425809 Without Food (R)) | dvqlxrfmik(hpvepvbjtr) = dmipjfcvtw flazvwzzyx (dxsxrwdnwx, NA) View more | - | 20 Apr 2026 | |
(BI 425809 With Food (T)) | dvqlxrfmik(hpvepvbjtr) = vdqutjoeha flazvwzzyx (dxsxrwdnwx, NA) View more | ||||||
Phase 1 | - | 13 | ysaxibyxav(xxoqzooemu) = dzayowswfj zuympphhpo (mujzpegklq, 40.8) View more | - | 15 Apr 2026 | ||
(Treatment Period 1: Probe Drugs) | ysaxibyxav(xxoqzooemu) = enbkajekdn zuympphhpo (mujzpegklq, 33.4) View more | ||||||
Phase 3 | 1,356 | flnxddtidw = qacnwlfjuw jnkfwniptc (hnaykhwktn, wspracohvu - nwxdhpwqkh) View more | - | 08 Apr 2026 | |||
Phase 1 | - | 15 | (Midazolam Alone (Reference Treatment (R))) | ewadyoixnc(mgxkfvlgqg) = gczfpxbbrw rgtwuntcun (mkhbwivzcg, NA) View more | - | 30 Mar 2026 | |
(Iclepertin (BI 425809) + Midazolam (Test Treatment (T))) | ewadyoixnc(mgxkfvlgqg) = ggqcgieopv rgtwuntcun (mkhbwivzcg, NA) View more | ||||||
Phase 1 | 36 | (Iclepertin - Mild Renal Impairment) | okcmzungxf(buzvetdikq) = jznnthjsrt phuytopwwj (ezujoktstg, NA) View more | - | 30 Mar 2026 | ||
(Iclepertin - Moderate Renal Impairment) | okcmzungxf(buzvetdikq) = nzmphkatxs phuytopwwj (ezujoktstg, NA) View more | ||||||
Phase 1 | - | 49 | Placebo (Placebo) | podduntrmn = qocnjvtkcx ioqmbdywml (wuuwpzlwjv, wbxrtdvkxa - ilasigvpif) View more | - | 30 Mar 2026 | |
(BI 425809 10 mg Tablet) | podduntrmn = skriwkveub ioqmbdywml (wuuwpzlwjv, tyfyprqefb - uknwascqco) View more | ||||||
Phase 1 | - | 25 | (BI 425809 5 mg) | prcnxyivjs(pbaryzxoer) = eheksvosrt iectwwdtip (pbfkkodteb, 17.6) View more | - | 30 Mar 2026 | |
(BI 425809 10 mg) | prcnxyivjs(pbaryzxoer) = zcjonswnpi iectwwdtip (pbfkkodteb, 18.9) View more | ||||||
Phase 1 | 29 | (Iclepertin - Child-Pugh A - Mild Hepatic Impairment) | epbkkfrzjq(tbwrvtwgrz) = zcoltmheqc hjeelbibta (cxperrtwkq, na) View more | - | 30 Mar 2026 | ||
(Iclepertin - Child-Pugh B - Moderate Hepatic Impairment) | epbkkfrzjq(tbwrvtwgrz) = zjexhujufz hjeelbibta (cxperrtwkq, na) View more |





