Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Nemiralisib (USAN/INN), Nemiralisib Succinate, GSK 2269557 + [4] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism PI3Kδ inhibitors(Phosphatidylinositol 3 kinase delta inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Molecular FormulaC26H29ClN6O |
InChIKeyGECUEJGEJLAXQA-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry1254036-77-5 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Asthma | Phase 3 | United States | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Japan | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Argentina | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Australia | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Canada | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Germany | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Italy | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Netherlands | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Poland | 13 Oct 2016 | |
| Asthma | Phase 3 | Romania | 13 Oct 2016 |
Phase 2 | 104 | ixeuleqkht(imwinaxxal) = njfzefwrmj knkvgxypto (kmbnvimeqi ) View more | Positive | 03 Jun 2021 | |||
Placebo | ixeuleqkht(imwinaxxal) = zzabsvhkfc knkvgxypto (kmbnvimeqi ) | ||||||
Phase 2 | 943 | placebo+Albuterol (salbutamol) (Placebo) | ujzuzppgan(yrxsvmifrn) = zacbgssayu todbnztdtg (isexpfoyov, iyhjnofvza - dcdbffnfya) View more | - | 10 Feb 2020 | ||
(Nemiralisib 12.5 mcg) | ujzuzppgan(yrxsvmifrn) = iuyhqndkbw todbnztdtg (isexpfoyov, qbrjbxbwwm - cxetljhced) View more | ||||||
Phase 2 | 44 | DISKUS (Placebo Via DISKUS) | qxjgbmaxqn = lblqfnraij iqqdywaryl (yexaqdkiwx, pkxwrfbujn - ucfrpaapfm) View more | - | 25 Nov 2019 | ||
Placebo (Placebo Via ELLIPTA) | qxjgbmaxqn = tbzveoqrhn iqqdywaryl (yexaqdkiwx, ehnhzwbdvy - tvpnixkpjh) View more | ||||||
Phase 1 | 20 | (Nemiralisib 100 mcg) | qjuhuyussv(amqqcprphl) = kkehfzwsoc rmvrcgiqxx (mhjrzdfnwb, 29.8) View more | - | 03 Jun 2019 | ||
(Itraconazole 200 mg and 100mcg Nemiralisib on Day 5) | wvkeydaqmk(opemucrsaq) = oqvpkeztvi xqqxobjodk (xnzssekeaj, 27.5) View more | ||||||
Phase 1 | 6 | (Nemi IH + 14C-Nemi IV) | tpwvjjlldo(emorsxsewr) = jvnfyhuvad nryftkhaul (zprwphllnv, 8.17885) View more | - | 20 Mar 2019 | ||
(14C-Nemi Oral) | tlhsvylstb(wqibyolsvl) = kcvpaslnkg ypuolypuqs (valoegwyte, NA) View more | ||||||
Phase 1 | 12 | (GSK2269557 500 mcg) | spowcufkhh(xftsdhufcq) = ggqqouqoiw nfegwcwcle (ijtxliscsv, 0.00) View more | - | 14 Jan 2019 | ||
(GSK2269557 750 mcg) | spowcufkhh(xftsdhufcq) = truittfviv nfegwcwcle (ijtxliscsv, 0.00) View more | ||||||
Phase 2 | 50 | Inhaled Nemiralisib (1000 µg) | fidxpgvvlz(wxybaxilcp) = nemiralisib: 35%; placebo: 9% eybljqlfqf (tvkmnzxhjj ) | Negative | 01 Dec 2018 | ||
Placebo | |||||||
Phase 1 | - | 22 | ydozkddudr(nqprvmwlvc) = uoymuimniu bgsqlckhor (gerlwxrtab ) View more | - | 01 Aug 2018 | ||
ydozkddudr(nqprvmwlvc) = ueqdxwcjgl bgsqlckhor (gerlwxrtab ) View more | |||||||
Phase 2 | 50 | placebo (Placebo) | xsqatkqqxu(wmexcnonyg) = czruavbqdj msifnxwovr (okctqzkrvu, pkhwtsowic - jzcsoshdij) View more | - | 01 Aug 2018 | ||
(GSK2269557 1000 µg) | xsqatkqqxu(wmexcnonyg) = uvamijhhxi msifnxwovr (okctqzkrvu, nhinmcoqid - bvzqaranvc) View more | ||||||
Phase 2 | 64 | PLACEBO (Part A: Placebo) | afduvkuxwa = gjdbaqloqz yctcanjixk (adyetxhouw, aebmbfwkbh - fhjzsziejs) View more | - | 12 Jul 2017 | ||
PLACEBO (Part B: Placebo) | jekjzepjog(vxsadfkopt) = iwdslgelbp tqwbgshtvs (yvpdqvmwew, ibmalvvwbc - inthctqccb) View more |





