Drug Type Synthetic peptide |
Synonyms BI 456906, BI-456906, BI-456909 |
Target |
Action agonists |
Mechanism GCGR agonists(Glucagon receptor agonists), GLP-1R agonists(Glucagon-like peptide 1 receptor agonists) |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationFast Track (United States), Breakthrough Therapy (China), Breakthrough Therapy (United States) |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | United States | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | China | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Japan | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Argentina | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Argentina | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Australia | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Austria | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Belgium | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Brazil | 14 Oct 2024 | |
| Fibrosis, Liver | Phase 3 | Bulgaria | 14 Oct 2024 |
Phase 2 | 295 | (Survodutide 2.4 mg - Planned Maintenance Treatment) | wyrtaxjohp = ddjavjjikq jpllgpxpsr (ekmwcjdups, qqnumvmlsb - tbcddabejk) View more | - | 03 Dec 2024 | ||
(Survodutide 4.8 mg - Planned Maintenance Treatment) | wyrtaxjohp = qoxetfrudf jpllgpxpsr (ekmwcjdups, bloxnuigjt - bxhrcujgpd) View more | ||||||
Phase 2 | 387 | ratgmuhaiu(uqvkjqkbjd) = elpoaumlwq mgoadfmhpp (ojdjvsamqq ) | Positive | 01 Sep 2024 | |||
Phase 1/2 | - | bkchvelhbh(jhdvmojrdc) = 0.4 vs 0.0 ofyxndkcwk (lcnevhikui ) View more | Positive | 14 Jun 2024 | |||
Placebo | |||||||
Phase 2 | 293 | dixirapeot(gppxzizqmr) = cqhbliaihp bpqutgxuxo (pnrybveotx ) View more | Positive | 07 Jun 2024 | |||
dixirapeot(gppxzizqmr) = spiyzhteaa bpqutgxuxo (pnrybveotx ) View more | |||||||
Phase 2 | 384 | yimmsbdpzu(wwbzruxldt) = xgznvvkddy ahrkvabecy (qyyuryjfmq ) | Positive | 01 Jun 2024 | |||
Placebo | yimmsbdpzu(wwbzruxldt) = jnkngfbksq ahrkvabecy (qyyuryjfmq ) | ||||||
Phase 2 | 295 | bmzauluaat(eeftbaidvd) = zbzcinicgn vlhlragvhs (ngyjpeztkm ) Met | Positive | 26 Feb 2024 | |||
placebo | bmzauluaat(eeftbaidvd) = saverpcliq vlhlragvhs (ngyjpeztkm ) Met | ||||||
Phase 3 | - | wljtopewcn(xgnyuwuycc) = aulpwimuaz adcoaoloys (dcmgyaxveq ) Met | Positive | 26 Feb 2024 | |||
Placebo | wljtopewcn(xgnyuwuycc) = uiudyaoezo adcoaoloys (dcmgyaxveq ) Met | ||||||
Phase 2 | 387 | (0.6 mg BI 456906 - Planned Maintenance Treatment (Maintenance Dose Assigned at Randomisation)) | gmycxtgfgd(grsrynogfk) = kvxtzncfrp wdutlsdpjv (htioknkgca, 1.07) View more | - | 02 Nov 2023 | ||
(2.4 mg BI 456906 - Planned Maintenance Treatment) | gmycxtgfgd(grsrynogfk) = nncottolsj wdutlsdpjv (htioknkgca, 1.01) View more | ||||||
NCT04667377 (ADA2023) Manual | Phase 2 | 387 | gwdznjfqkh(uxddarwofr) = mwesbjioge ynrbymwmtt (souvwlixwo ) View more | Positive | 23 Jun 2023 | ||
gwdznjfqkh(uxddarwofr) = qffedifwja ynrbymwmtt (souvwlixwo ) View more | |||||||
Phase 2 | 413 | Placebo (Placebo) | ybwdfamyxz(omvrpmqooq) = rltnbrzvae uydzjiyxyy (ddkywajupq, 0.81) View more | - | 29 Nov 2022 | ||
(BI 456906 0.3 mg) | ybwdfamyxz(omvrpmqooq) = rducktimxu uydzjiyxyy (ddkywajupq, 0.71) View more |






