Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Aducanumab, Aducanumab (USAN), Aducanumab (genetical recombination) (JAN) + [10] |
Target |
Mechanism APP inhibitors(Beta amyloid A4 protein inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date US (07 Jun 2021), |
RegulationPRIME (EU), Fast Track (US), Accelerated Approval (US) |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D10541 | Aducanumab-avwa |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Alzheimer Disease | US | 07 Jun 2021 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Alzheimer Disease | Phase 1 | EU | 17 Dec 2021 | |
Cognitive Dysfunction | Phase 1 | US | 20 Dec 2018 |
Phase 3 | APOE | - | mhuanwwmqa(jsxhoevqjy) = tpafytufpf xoaosfbaay (zhshscugas ) View more | - | 13 Feb 2024 | ||
NEWS Manual | Not Applicable | 3 | 聚焦超声+aducanumab | wjipeqsjpd(csuntxunmg) = 6个月的联合治疗阶段,所有聚焦超声靶向脑区的血脑屏障均有开放,在手术后24-48小时内关闭, aeharpxaly (ouvghsyeol ) View more | Positive | 04 Jan 2024 | |
(对侧未接受聚焦超声) | |||||||
Phase 3 | 148 | (xxllwmacsc) = 62.0% of donanemab-treated and 66.7% of aducanumab-treated participants reported an adverse event (AE), there were no serious AEs due to ARIA in donanemab arm and 1.4% serious AEs (one event) due to ARIA were reported in aducanumab arm. nqknxtpgrf (wfwazfdevm ) | - | 25 Apr 2023 | |||
Phase 3 | 1,653 | (Patient 1) | ffeddmardf(zhvbdbgwbm) = csovrymahm gladoiddkq (jwuktjeldj ) | - | 20 Dec 2022 | ||
(Patient 2) | ffeddmardf(zhvbdbgwbm) = ljskoqbhfb gladoiddkq (jwuktjeldj ) | ||||||
Phase 3 | apolipoprotein ɛ4 | 2,192 | fiblttymwp(xaaagvuunj) = pfsjuxomnh qyaocmhdiz (hqqoarihwe ) View more | Positive | 03 May 2022 | ||
Placebo | wfzayxhnkr(yulqraaaum) = yhpqcamjxf gykmwxgcyc (vgwvkzuaug ) | ||||||
Not Applicable | - | 3,285 | coxitaogjc(nmbadlpqyi) = iwykbwfdtp bghgzvfnyk (ipffimyjfj ) View more | - | 31 Dec 2021 | ||
Phase 2 | 52 | Placebo+Aducanumab (Group 1) | eltsoawton(pfaincaphw) = xsaksewhvw nkzwagdsul (hcylqujaus, nbihvhbbmn - yzkrxuubud) View more | - | 16 Sep 2021 | ||
(Group 2) | eltsoawton(pfaincaphw) = fswgongijq nkzwagdsul (hcylqujaus, maihvfqlod - reyicdhyah) View more | ||||||
Phase 3 | 1,653 | Placebo (Placebo (PC Period)) | cykcbhyajt(uyoxsfuzgn) = jvjqmgpjbv hpanwaymlm (sjjmcythlm, vfhtyxxmyx - qkukcxgcie) View more | - | 02 Sep 2021 | ||
(BIIB037 Low Dose (PC Period)) | cykcbhyajt(uyoxsfuzgn) = cldvgbbpzk hpanwaymlm (sjjmcythlm, gqarkxjdrr - lhdqimzpad) View more | ||||||
Phase 3 | 1,643 | Placebo (Placebo (PC Period)) | usynqjgqbg(osdcvodbul) = tioztazkth vnvnxbtpsv (hqeiwgikay, afguaiqyed - cinojmqpjh) View more | - | 02 Sep 2021 | ||
(BIIB037 Low Dose (PC Period)) | usynqjgqbg(osdcvodbul) = nbnpbdtcyy vnvnxbtpsv (hqeiwgikay, ngojotucue - kxzuzurete) View more | ||||||
Phase 3 | - | (wsqxuailyf) = Independent data monitoring committee advises aducanumab unlikely to meet primary endpoints, leading to decision to discontinue the trials.The recommendation to stop the studies was not based on safety concerns. kzposnzbty (novdyncskn ) | Negative | 21 Mar 2019 | |||
Placebo |