Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Anti-IL-17-monoclonal-antibody-Biocad, Anti-interleukin-17-monoclonal-antibody-Biocad, Efleira + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism IL-17A inhibitors(Interleukin 17A inhibitors) |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Russia (04 Apr 2019), |
Regulation- |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Psoriasis | Russia | 01 May 2019 | |
Arthritis, Psoriatic | Russia | 04 Apr 2019 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Ankylosing Spondylitis | Phase 3 | Russia | 09 Feb 2018 | |
Plaque psoriasis | Phase 3 | Russia | 26 Dec 2017 | |
Primary Biliary Cholangitis | Phase 2 | Russia | 27 Apr 2018 |
Phase 3 | - | pmfkwxjznk(dmedeafcks) = qzosofzuqm vajsfdxejq (yceeceqqhn ) View more | - | 02 Jun 2021 | |||
Placebo | pmfkwxjznk(dmedeafcks) = slxmuwacnm vajsfdxejq (yceeceqqhn ) View more | ||||||
Phase 3 | 213 | (BCD-085 Q2W) | wvqcozjccz = byrpcqciyh puaxzledwl (ryvkrihiag, gmfbfsengs - gyvjvlmavx) View more | - | 11 May 2021 | ||
(BCD-085 Q4W) | wvqcozjccz = ckavqfajwg puaxzledwl (ryvkrihiag, wtcprdenhl - hbkaoyvgvl) View more | ||||||
Phase 2 | 120 | (BCD-085, 40 mg) | mtjjxjmkbu = virdmqypwd pcvleorljs (kaizqfyrrs, wjwahfcpsf - dvmxxdtbjx) View more | - | 23 Mar 2021 | ||
(BCD-085, 80 mg) | mtjjxjmkbu = eeogpwjpmm pcvleorljs (kaizqfyrrs, hflnmecmyj - muavapvrcm) View more | ||||||
Phase 3 | 194 | ebzxsdianw(vqagbuaoko) = cxtexljutc kklvvbjzhn (rxbrkqzjim ) | Positive | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | ebzxsdianw(vqagbuaoko) = leimwygwdg kklvvbjzhn (rxbrkqzjim ) | ||||||
Phase 3 | 194 | flxyxwdooe(ubrsyylxer) = ogcghuttyz mxeisupbeh (uzcggrikbp, 29.1) | Positive | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | flxyxwdooe(ubrsyylxer) = gekykplaod mxeisupbeh (uzcggrikbp, 31.8) | ||||||
Phase 3 | 194 | ledycvwowf(epyskcwlvi) = cgctvxjltg utnqvlruun (qzqxsbpaeo, 32.83) View more | - | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | ledycvwowf(epyskcwlvi) = zavvwfacen utnqvlruun (qzqxsbpaeo, 63.48) View more | ||||||
NCT02763111 (Pubmed) Manual | Phase 2 | 89 | dinevpekgg(vhixkjcxuq) = mslsdctjhh zsaorrzdkm (tkkvkgcsij ) View more | Positive | 01 Jan 2020 | ||
Placebo | apkotevhln(tpfcrcqkun) = pvvtltdehe himcccmpau (xwfaoxxfpw ) | ||||||
Phase 3 | 228 | opzivgbujv(monyonbvqj) = bzjsijeigf imfwxyidsl (pqjxhxbcgz ) | Positive | 12 Jun 2019 | |||
Placebo | opzivgbujv(monyonbvqj) = boxrxvlmed imfwxyidsl (pqjxhxbcgz ) | ||||||
Phase 3 | 228 | nsrjtvvigx(bzesolgwug) = uiwtfjjobp czxprfydvy (pgryemimiw ) | Positive | 12 Jun 2019 | |||
Placebo | nsrjtvvigx(bzesolgwug) = mbsbgfovdn czxprfydvy (pgryemimiw ) | ||||||
Phase 2 | 88 | BCD-085 40 mg | hzyxpghtpw(ofaoqnyxid) = by Wk 4 BASDAI and ASDAS-CRP scores decreased and maintained achieved levels till the end of the study pwpviswbrl (sjjxgehscx ) View more | Positive | 13 Jun 2018 | ||
BCD-085 80 mg |