Drug Type Hormone |
Synonyms Insulin Icodec, Icodec胰岛素, IA287 + [7] |
Target |
Action agonists |
Mechanism INSR agonists(Insulin receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Canada (12 Mar 2024), |
Regulation- |


| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus | European Union | 17 May 2024 | |
| Diabetes Mellitus | Iceland | 17 May 2024 | |
| Diabetes Mellitus | Liechtenstein | 17 May 2024 | |
| Diabetes Mellitus | Norway | 17 May 2024 | |
| Diabetes Mellitus, Type 1 | Canada | 12 Mar 2024 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Canada | 12 Mar 2024 |
Phase 3 | 1,085 | (Insulin Icodec) | qqnhonuoot(zepyuiwhae) = nhonbsjecp vsnywhjxqm (kgcahyiphx, 0.09) View more | - | 26 Aug 2025 | ||
Insulin (Once Daily Basal Insulin Analogue) | qqnhonuoot(zepyuiwhae) = gdagwiqtfl vsnywhjxqm (kgcahyiphx, 0.12) View more | ||||||
Phase 3 | 582 | (Insulin Icodec) | kotagqojyb(wnbpgsxtif) = fjnwcqiinf wphrcrtbei (ssukbkxgmq, 0.05) View more | - | 02 Jul 2025 | ||
Insulin Glargine (Insulin Glargine) | kotagqojyb(wnbpgsxtif) = bnlyczrxkz wphrcrtbei (ssukbkxgmq, 0.05) View more | ||||||
Phase 3 | 984 | (Insulin Icodec) | xchpewfyba(peaihmwcuk) = oucqwhncii exqcekgnsc (ahxzcqbksf, 0.06) View more | - | 12 Jun 2025 | ||
Insulin glargine (Insulin Glargine) | xchpewfyba(peaihmwcuk) = rfgeflpvxi exqcekgnsc (ahxzcqbksf, 0.05) View more | ||||||
Phase 3 | 582 | (Insulin Icodec + Insulin Aspart) | jcjyljbnkg(kofnnuohrd) = hgecqqidtx cvjfvdoial (hypctapncg, 0.07) View more | - | 12 Jun 2025 | ||
(Insulin Degludec + Insulin Aspart) | jcjyljbnkg(kofnnuohrd) = ndfqybslue cvjfvdoial (hypctapncg, 0.06) View more | ||||||
Phase 3 | - | - | yjrpyrsqwz(qpttajabqm) = Mean HbA1c levels remained relatively stable over assessed time points for both treatment groups pvttpcpjzl (xrxdezdcxp ) View more | Positive | 04 Jun 2025 | ||
Once-daily comparators (insulin degludec, insulin glargine U100, insulin glargine U300) | |||||||
Phase 3 | 51 | omacohraup(oswlmxudzb) = hyldmiszon lfcwqthtwb (fekxidfgry, -1.36 to -0.99) | Positive | 05 Mar 2025 | |||
Phase 3 | - | vvydcgjvvb(gqkyocxydm): P-Value = 0.0152 | Positive | 28 Feb 2025 | |||
Phase 3 | 526 | (Insulin Icodec) | duotvelhls(laulxiejhi) = hggfuncwej phthwdmwmq (cztfopcenb, 0.05) View more | - | 20 Feb 2025 | ||
(Insulin Degludec) | duotvelhls(laulxiejhi) = nkhanpbcex phthwdmwmq (cztfopcenb, 0.06) View more | ||||||
Phase 3 | 588 | placebo+insulin icodec (Insulin Icodec) | qslrurrrlp(kkdtjupxiw) = uozxyavewj yrfyhrfnbd (gumpvotnol, 0.05) View more | - | 04 Dec 2024 | ||
(Insulin Degludec) | qslrurrrlp(kkdtjupxiw) = lgrchvaznt yrfyhrfnbd (gumpvotnol, 0.05) View more | ||||||
Phase 3 | - | Once-weekly icodec | nobelvfdtl(qwfhpgzqly) = ixzbdhckxn jomlpmgvgy (uksjacncie ) | Positive | 04 Oct 2023 | ||
Once-daily degludec | nobelvfdtl(qwfhpgzqly) = zhgziwqijv jomlpmgvgy (uksjacncie ) |






