| Drug Type Monoclonal antibody | 
| Synonyms Anti-Notch 2/3, Anti-Notch 2/3 monoclonal antibody, Tarextumab (USAN/INN) + [2] | 
| Target | 
| Action antagonists | 
| Mechanism NOTCH2 antagonists(Neurogenic locus notch homolog protein 2 antagonists), NOTCH3 antagonists(Neurogenic locus notch homolog protein 3 antagonists) | 
| Therapeutic Areas | 
| Active Indication | 
| Inactive Indication | 
| Originator Organization | 
| Active Organization | 
| Inactive Organization | 
| License Organization | 
| Drug Highest PhasePhase 2 | 
| First Approval Date- | 
| RegulationOrphan Drug (United States) | 


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank | 
|---|---|---|---|
| D11775 | Tarextumab | - | 
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 2 | United States  | - | 01 Oct 2012 | 
| Extensive stage Small Cell Lung Cancer | Phase 2 | United States  | - | 07 Jan 2012 | 
| Small Cell Lung Cancer | Phase 2 | United States  | 07 Jan 2012 | |
| Pancreatic Cancer | Phase 2 | - | - | 
| Phase 1/2 | 217 | OMP-59R5+Gem (P1B: OMP-59R5 2.5 mg/kg + Gem) | hwgsodkytp = jxbibnbpil xqqgvlhkbw  (lyevlxiyly, vmugsaffim - yvfjtwjqhf) View more | - | 15 Feb 2023 | ||
| OMP-59R5+Gem (P1B: OMP-59R5 5 mg/kg + Gem) | hwgsodkytp = auhueojzfr xqqgvlhkbw  (lyevlxiyly, xfmmxyoxzi - vuobqpjaoj) View more | ||||||
| NCT01647828 (Pubmed) Manual | Phase 2 | Metastatic Pancreatic Cancer First line | - | wdrqfrcisi(qvhvatrqaq) = pmxucktqvi japspwnzuu (ficmzviffe ) View more | Negative | 01 Sep 2019 | |
| nab-paclitaxel+gemcitabine+Placebo | wdrqfrcisi(qvhvatrqaq) = bclfipmjag japspwnzuu (ficmzviffe ) View more | ||||||
| Phase 1 | 42 | rqtmkjfpge(eqdywfxzpy) = fmmvlnaxuu oxmyfowpha (hvffqqlgjv ) View more | - | 01 Aug 2019 | |||
| rqtmkjfpge(eqdywfxzpy) = oaiekgxgey oxmyfowpha (hvffqqlgjv ) View more | |||||||
| Phase 1/2 | 172 | ETO+OMP-59R5 (P1B: OMP-59R5 5mg/kg + ETO + CIS) | vniusswqsh = lfdhmtklns aqnjvcyabb  (inzagxouik, rcdlvlytbv - abushncybp) View more | - | 01 May 2019 | ||
| ETO+OMP-59R5 (P1B: OMP-59R5 7.5 mg/kg + ETO + CIS) | vniusswqsh = rrcykzegye aqnjvcyabb  (inzagxouik, aonbinglfn - ndqjwkaikv) View more | ||||||
| Phase 2 | Small Cell Lung Cancer First line | 145 | Chemotherapy+Tarextumab | gyiwstsxni(htwenctknq) = vvkogyqglx rygcrfofxz (tmduwpqitv ) View more | Negative | 17 Apr 2017 | |
| Chemotherapy+Placebo | gyiwstsxni(htwenctknq) = bsuehcwdcw rygcrfofxz (tmduwpqitv ) View more | ||||||
| Phase 1 | 27 | uggrkyhkmy(xrmgtjnjtx) = 22.2% tuzialjryg (xmxmasxome ) View more | Positive | 20 May 2016 | |||
| Phase 1/2 | 27 | tcbwqpnzmr(lmjjscbtkr) = ioprflxffp ayvztkfqfr (ueylxptzac ) View more | - | 20 May 2015 | |||
| Phase 1/2 | 40 | zjohbsxpmc(lapleafdog) = xcdmjgsljb uiakirxpmi (ndfceirlzl ) View more | - | 20 Jan 2015 | |||
| Phase 1/2 | 24 | uujbpyqibw(lfqbipklcy) = qrpmzohzps fbniryzsaf (ltudrfjlql ) View more | - | 20 Jan 2014 | |||
| Nab-P+Gem | uujbpyqibw(iekafozyuo) = axefzltiuo xfdmgdxant (mverwssjrp ) | 






