
| Disease Domain | Count |
|---|---|
| Infectious Diseases | 9 |
| Neoplasms | 5 |
| Nervous System Diseases | 1 |
| Endocrinology and Metabolic Disease | 1 |
| Top 5 Drug Type | Count |
|---|---|
| Prophylactic vaccine | 9 |
| Therapeutic vaccine | 4 |
| Recombinant vector vaccine | 3 |
| Live attenuated vaccine | 3 |
| Virus-like particle vaccine | 2 |
| Top 5 Target | Count |
|---|---|
| EBOV glycoprotein | 1 |
| 4-1BB x IL-12 | 1 |
| IL-12R(Interleukin-12 receptor) | 1 |
| CEACAM5 x MUC1 | 1 |
| CD40 x IL-2R | 1 |
Target- |
Mechanism Immunostimulants |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Ctry. / Loc. United States |
First Approval Date14 Feb 2025 |
Target- |
Mechanism Immunostimulants |
Active Org. |
Originator Org. |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Ctry. / Loc. European Union [+3] |
First Approval Date31 Jul 2013 |
Target- |
Mechanism Immunostimulants |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Ctry. / Loc. Australia |
First Approval Date09 Sep 2003 |
Start Date27 Oct 2025 |
Sponsor / Collaborator Bavarian Nordic A/S [+1] |
Start Date24 Aug 2025 |
Sponsor / Collaborator |
Start Date05 Jun 2025 |
Sponsor / Collaborator |

| Drug(Targets) | Indications | Global Highest Phase |
|---|---|---|
Smallpox and Monkeypox Vaccine, Live, Nonreplicating(Bavarian Nordic A/S) | Monkeypox More | Approved |
Chikungunya Vaccine, Recombinant (Bavarian Nordic) | Chikungunya Fever More | Approved |
Cholera Vaccine Live Oral(Emergent Travel Health) | Cholera More | Approved |
Typhoid vaccine live Ty21a(Berna Biotech AG) | Typhoid Fever More | Approved |
Rabies vaccine(Novartis) | Rabies More | Approved |





