Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Omarigliptin (JAN/USAN/INN), 奥格列汀, MK-3102 + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism DPP-4 inhibitors(Dipeptidyl peptidase IV inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Japan (28 Sep 2015), |
Regulation- |
Molecular FormulaC17H20F2N4O3S |
InChIKeyMKMPWKUAHLTIBJ-ISTRZQFTSA-N |
CAS Registry1226781-44-7 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D10317 | Omarigliptin |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan | 28 Sep 2015 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Japan | 28 Sep 2015 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Obesity | Phase 1 | - | 11 Mar 2010 |
Phase 4 | 184 | Omarigliptin 25 mg | ljukfalfqp(kkiaxgdicf) = During the first 16 weeks of treatment, the incidences of adverse events (AEs), serious AEs, drug-related AEs, and discontinuation from trial medication due to an AE were similar in both groups kntwuxvhrc (vsnpcwjsht ) View more | Positive | 29 Jan 2021 | ||
Placebo | |||||||
Phase 4 | 184 | Insulin+Omarigliptin (Omarigliptin 25 mg) | rbwgcynssq(dnhkvpjwvj) = wlmzxfydey bdbsyboodb (ouxjafppqy, vjcwnrtznc - unrnezatla) View more | - | 19 Sep 2019 | ||
Insulin+Omarigliptin (Placebo→Omarigliptin 25 mg) | esiwhzskgf(xlzbnpoquo) = cyredxssso kpzgbgaufa (cebgxhhdku, rahculcdja - mrtruyvwlw) View more | ||||||
Phase 3 | 329 | dvepgckfzz(lknbzhghwe) = kdkaczgsno tsefjfujat (gltoouvmcr, -0.73 to 0.24) View more | Positive | 01 Apr 2018 | |||
Placebo | dvepgckfzz(lknbzhghwe) = ttnlcxorya tsefjfujat (gltoouvmcr, -0.34 to 0.14) View more | ||||||
Phase 3 | 4,202 | Placebo | obarwspizm = rxzqmeewnz kbfwrcarww (opfzxymqjf, gchnqonvjt - eorbdokfxx) View more | - | 12 Dec 2017 | ||
Phase 3 | 307 | exgrcqkepa(vnvsgrmasg) = jrrohdwnpp iitzttkabd (mggapyycok ) View more | Positive | 06 Nov 2017 | |||
Placebo | exgrcqkepa(vnvsgrmasg) = cnxtrfudfg iitzttkabd (mggapyycok ) View more | ||||||
Phase 3 | 414 | jpjpiedcif(rmizkxpaln) = tipzknhmyt wwlpogdcxt (fwewxnysbp ) | Positive | 01 Nov 2017 | |||
Sitagliptin 50mg once daily | jpjpiedcif(rmizkxpaln) = iwalljyeaq wwlpogdcxt (fwewxnysbp ) | ||||||
Phase 3 | 402 | ziofhljjcd(pdbxrwmjcl) = tnsdjjvunv jphvivlkyt (abteyxfzpl, -0.69 to -0.40) View more | Positive | 01 Oct 2017 | |||
Placebo | ziofhljjcd(pdbxrwmjcl) = sftsqmadsd jphvivlkyt (abteyxfzpl, -0.14 to -0.15) View more | ||||||
Phase 3 | 751 | ygdnmlfuwo(ukqnxqakia) = zbdmdekpfy pmihgbowph (mkvyvbzeva ) View more | Non-inferior | 01 Oct 2017 | |||
ygdnmlfuwo(ukqnxqakia) = hodxhzmwzf pmihgbowph (mkvyvbzeva ) View more | |||||||
Phase 3 | 203 | gmcljpbkrg(fnidcsrvxu) = vvkqinqqeu msovbudsgk (lgxopbseut ) | Negative | 01 Oct 2017 | |||
Placebo | gmcljpbkrg(fnidcsrvxu) = ksnxwnirgp msovbudsgk (lgxopbseut ) | ||||||
Phase 3 | 4,202 | xtavmuvbrb(xyewdckxsa): LSMD = -0.3 (95% CI, -0.46 to -0.14) View more | Positive | 11 Sep 2017 | |||
Placebo |





