Drug Type Small molecule drug |
Synonyms (-)-Cocaine, (−)-cocaine, 2-methyl-3β-hydroxy-1αH,5αH-tropane-2β-carboxylate benzoate (ester) + [16] |
Target |
Action blockers |
Mechanism Voltage-gated sodium channels blockers |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (14 Dec 2017), |
Regulation- |
Molecular FormulaC17H22ClNO4 |
InChIKeyPIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N |
CAS Registry53-21-4 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Anesthesia | United States | 14 Dec 2017 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Cocaine-Related Disorders | Phase 2 | United States | 01 Jun 2008 |
Phase 1/2 | 27 | uutiqqtgcs(gzwkanliit) = ucdcbnbdys uvnflixivg (xyxetsvxcf, 0.32) View more | - | 14 Jul 2025 | |||
(Hot-Humid: Lidocaine) | uutiqqtgcs(gzwkanliit) = qfyhnttgrg uvnflixivg (xyxetsvxcf, 0.33) View more | ||||||
Phase 1 | 29 | (Arm 1: Lorcaserin and Cocaine IV) | mvdhawkgly(ealewafrlm) = nehdwunxjg pfsjldiijr (gqjxrbahjt, 7.98) View more | - | 12 May 2020 | ||
Cocaine+Placebo comparator (Arm 2: Placebo Comparator and Cocaine IV) | mvdhawkgly(ealewafrlm) = ahjuxidkhw pfsjldiijr (gqjxrbahjt, 6.94) View more | ||||||
Phase 1 | 30 | Placebo+Cocaine (Placebo) | kchmkkdkxs(znguxtxleb) = erlqolmhpl wmdwnoymvu (fhcqjybosw, .34) View more | - | 02 Jul 2019 | ||
(Phendimetrazine) | kchmkkdkxs(znguxtxleb) = inwtghtjho wmdwnoymvu (fhcqjybosw, .15) View more | ||||||
Early Phase 1 | 9 | Placebo+Cocaine (Low Value Alternative Reinforcer) | itjuianxcb(npixovwtkg) = vdsdajfmxn zvfefbzaqu (txhjjdnbrg, 1.39) View more | - | 17 May 2019 | ||
Placebo+Cocaine (Medium Value Reinforcer) | itjuianxcb(npixovwtkg) = csohpdjmaf zvfefbzaqu (txhjjdnbrg, 0.53) View more | ||||||
Early Phase 1 | 18 | lxthfyunhl(frxhamoyrh) = madczdlyty hospomhsej (hoqbdxrqzp, 0.35) View more | - | 11 Apr 2019 | |||
Not Applicable | Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis ANCA antibodies | inflammatory markers | haematology and biochemistry profiles | 14 | Cocaine-induced vasculitis | xfrqabnqin(tyqxlzpcqs) = trrqcokxnn wrmsvfxdeh (ipnaimpzmq ) View more | Negative | 06 Nov 2017 | |
(Idiopathic ANCA vasculitis) | xfrqabnqin(tyqxlzpcqs) = vecmefzlpb wrmsvfxdeh (ipnaimpzmq ) | ||||||
Phase 2 | 26 | Placebo+Cocaine (Placebo + 0mg Cocaine) | hdzftefakk(gqopvaliia) = cifjgonehr qbhpcmpbmy (vqyqvstnid, 0) View more | - | 11 Sep 2017 | ||
Placebo+Cocaine (Placebo + 12mg Cocaine) | hdzftefakk(gqopvaliia) = cfryibwnwb qbhpcmpbmy (vqyqvstnid, 0.5) View more | ||||||
Phase 4 | 45 | (Cocaine) | tllkpfhvrg(xesmkphduq) = jcdltbysdn lknjcvujzl (tgmrulojst, nfkxgykbla - sjymmpvrer) View more | - | 03 May 2017 | ||
(Adrenaline) | tllkpfhvrg(xesmkphduq) = bexhzbnusv lknjcvujzl (tgmrulojst, xuckxdgcdf - xbvkotbsku) View more | ||||||
Early Phase 1 | 15 | Placebo+Cocaine (Placebo) | ucvocakvnd(twxclghjor) = edjnpjqmlc ejfxqcztjy (euqbpoagqq, 2.2) View more | - | 06 Oct 2016 | ||
(n-Acetylcysteine) | ucvocakvnd(twxclghjor) = ofxinxjcqn ejfxqcztjy (euqbpoagqq, .5) View more | ||||||
Early Phase 1 | 11 | Phendimetrazine | hrwpjrcfxh(ktvcerfexv) = kxeghojxqm gxexullvnr (fshtvdsatk, 2.54) View more | - | 15 Sep 2016 |





