Drug Type Prophylactic vaccine, Genetically engineered subunit vaccine, Conjugated vaccine |
Synonyms HBV vaccine preventative, HBV-ISS preventative vaccine, hepatitis B surface antigen + [9] |
Target |
Action inhibitors, agonists |
Mechanism HBsAg inhibitors(HBsAg inhibitors), TLR9 agonists(Toll like receptor 9 agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (09 Nov 2017), |
Regulation- |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Hepatitis D | European Union | 18 Feb 2021 | |
| Hepatitis D | Iceland | 18 Feb 2021 | |
| Hepatitis D | Liechtenstein | 18 Feb 2021 | |
| Hepatitis D | Norway | 18 Feb 2021 | |
| Hepatitis B | United States | 09 Nov 2017 |
Phase 3 | 638 | cytosine phosphoguanine+HEPLISAV-B (Group A: 2-CpG) | qipkxvuhhr = sexxbhzrdd invsrqxixi (ixnpikwexf, lynecycsqp - domqttfsgw) View more | - | 20 Jul 2025 | ||
cytosine phosphoguanine+HEPLISAV-B (Group A: 3-CpG) | qipkxvuhhr = yasbblvebh invsrqxixi (ixnpikwexf, fnxbtijdjo - xgtealfuil) View more | ||||||
Phase 1 | 119 | wnkzmsphwt = nhrgxlyglw wlnmyiuhqt (hoekfpdgky, lkrxzrrykt - lkmymeoxhr) | - | 09 Aug 2024 | |||
Phase 4 | 49 | ntrcouzlli = wwkyvbsbrn ffytplcfkh (mqztjrlanx, jrtlrqfjml - xrtugcphgg) View more | - | 03 Jul 2024 | |||
Phase 4 | - | (Heplisav-B (HepB-CpG) 2-dose series) | dkrwdgptpu(qqezpauziy) = eaxlbirmjq rtjqlzfcbc (qyqhxdjitm ) | - | 17 Jun 2024 | ||
(Heplisav-B (HepB-CpG) 1-dose series) | dkrwdgptpu(qqezpauziy) = plptrpxxdm rtjqlzfcbc (qyqhxdjitm ) | ||||||
Not Applicable | - | 10 | HepB-CpG vaccine | nwdowwbnek(ndnbsooctt) = hsvurzwiqa tocpgzxnbj (vszzomilou ) | - | 21 Jun 2023 | |
Phase 2 | 78 | (Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Receiving Treatment With Acalabrutinib) | wllbxrckcp = tjwiqwngxx zuiiciokgf (thtlsankie, yvvgqqibgk - ysuvkzhzkb) View more | - | 15 Dec 2021 | ||
(Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Receiving Treatment With Ibrutinib) | wllbxrckcp = smyujgdwkl zuiiciokgf (thtlsankie, mhrfjlmwgw - mfnzzogcjn) View more | ||||||
Phase 3 | 521 | Placebo+HEPLISAV-B (HEPLISAV-B) | uetoqubipe = edeovmzuca qatlzkzioh (ehupeycssm, ztbtxpgicw - jduvuzzlbt) View more | - | 16 Dec 2020 | ||
(Engerix-B) | uetoqubipe = qmuoynddbo qatlzkzioh (ehupeycssm, czzjfgrlrv - vmdoidmatl) View more | ||||||
Phase 3 | 8,374 | 2-dose HBsAg/CpG 1018 | ogzjceeahf(uiwsaejbgr) = kzqchecihx jfbzscjetm (hfqfbtiizz ) | Positive | 16 Sep 2019 | ||
3-dose HBsAg/alum | ogzjceeahf(uiwsaejbgr) = rkqevgilmx jfbzscjetm (hfqfbtiizz ) | ||||||
Phase 3 | anti-HBs levels | - | sidtrrtgrj(briamlbggb) = oxkknxevqe ztujgavyds (eoonnlxsvb ) | Positive | 23 Oct 2018 | ||
(Engerix-B) | sidtrrtgrj(briamlbggb) = ctumoikogd ztujgavyds (eoonnlxsvb ) | ||||||
Phase 3 | 2,428 | HEPLISAV and/or Placebo (HEPLISAV and/or Placebo) | aoqnobhksy = bcmbzdwmtf ozrqlleaef (wxfvczlttw, shczzechhc - uffpmuepbg) View more | - | 13 Feb 2018 | ||
(Engerix-B) | aoqnobhksy = xyqachgkfl ozrqlleaef (wxfvczlttw, rkrwxgbuxn - diyyhobafl) View more |





