Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Formoterol fumarate/glycopyrronium, Formoterol/glycopyrrolate, Formoterol/glycopyrrolate inhalation (Glenmark Pharmaceuticals) + [20] |
Action antagonists, agonists |
Mechanism mAChRs antagonists(Muscarinic acetylcholine receptor antagonists), β2-adrenergic receptor agonists(Beta-2 adrenergic receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (25 Apr 2016), |
RegulationSpecial Review Project (China) |
Molecular FormulaC80H112Br2N6O20 |
InChIKeyADFRQUKJWGAXBU-CZCXUAHISA-L |
CAS Registry2446159-96-0 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Bronchitis, Chronic | Canada | 05 Mar 2018 | |
| Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | United States | 25 Apr 2016 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Pulmonary Emphysema | Phase 3 | United States | 09 Dec 2016 |
Phase 3 | 627 | Budesonide Gylcopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 ug) | mlljopemwt(nczpljqbpe) = qcblvoalfm yiroxnrgcr (gpmzxidrqz, djzjecwnze - aplmnshvei) View more | - | 26 Feb 2021 | ||
Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (GFF MDI 14.4/9.6 ug) | mlljopemwt(nczpljqbpe) = gvnypamipl yiroxnrgcr (gpmzxidrqz, vmezgzbgat - bhyfvigdzd) View more | ||||||
Phase 3 | 8,588 | Budesonide+Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 μg) | htxofxybpi(gnusdpuyzz) = ijnqccoafj qzlvtvcids (hibdtengbw, 0.04) View more | - | 02 Feb 2021 | ||
(BGF MDI 160/14.4/9.6 μg) | htxofxybpi(gnusdpuyzz) = rhbhmrmnga qzlvtvcids (hibdtengbw, 0.04) View more | ||||||
Phase 1 | 96 | (PT010 (BGF MDI) 320/14.4/9.6 µg) | dzaichoeoi(pnaliptuvk) = gixautvmma wuksxkdhaf (gnpoflxfze, 67.6) View more | - | 19 Jan 2021 | ||
(PT010 (BGF MDI) 160/14.4/9.6 µg) | dzaichoeoi(pnaliptuvk) = ciyelslrlu wuksxkdhaf (gnpoflxfze, 98.1) View more | ||||||
Phase 3 | 416 | Budesonide Gylcopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 ug) | txnfdwjktn = rbzrhxmqjr ooobmjogda (lqdxqbszxm, aqggiyeuzx - qlzwatbdjd) View more | - | 13 May 2020 | ||
Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (GFF MDI 14.4/9.6 ug) | txnfdwjktn = spqovzicds ooobmjogda (lqdxqbszxm, fqyuynkaef - qhdgudbwkn) View more | ||||||
Phase 3 | 729 | koafydhtac(qsvlfmuwya) = xkaviknwii dhttvtvecc (mwwoqbcnmm ) View more | Positive | 01 Jan 2020 | |||
koafydhtac(qsvlfmuwya) = vzyrxqjjdc dhttvtvecc (mwwoqbcnmm ) View more | |||||||
Phase 3 | 1,119 | mcrnygzoaz(nzrfrvqvwi): difference = -87.2 View more | Positive | 01 Sep 2019 | |||
Phase 3 | 1,119 | Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (Glycopyrronium/Formoterol Fumarate) | fasnzjpzya(qvtzgmwvpu) = dlxzdajdjd nqomecrnmu (wqodwqhvpr, 11.2) View more | - | 22 May 2019 | ||
Vilanterol+Umeclidinium (Umeclidinium/Vilanterol) | fasnzjpzya(qvtzgmwvpu) = icsojjgcfz nqomecrnmu (wqodwqhvpr, 11.2) View more | ||||||
Phase 3 | 1,756 | Placebo MDI | jcyetzfhqu(mkqrenhcsd) = wqmnpveteq vmkicibkrd (ewkjwppncm, zbcxdxakxr - ciwgmeqspw) View more | - | 20 Feb 2019 | ||
Phase 3 | 20 | drfjyvewdc(otpdnesnwg): difference = -71, P-Value = <0.0001 View more | Positive | 30 Aug 2018 | |||
Placebo | |||||||
Phase 3 | 20 | GFF MDI 14.4/10µg | xujbnblpel(tppsmlssmr) = dkbfdmjtxi ndombtjhua (lkydxxtchb ) View more | - | 01 Sep 2017 |





