Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Ganitumab (USAN/INN), AMG-479 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism IGF-1R antagonists(Insulin-like growth factor I receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (United States) |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 |
Phase 2 | 10 | Placebo+Gemcitabine (Placebo + Gemcitabine) | fsodjpgums(zmmjamvfvw) = omywzqtkdo eepgxetdrn (wvcroctdkz, aiykectofl - fpwpoipdwa) View more | - | 08 Nov 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | fsodjpgums(zmmjamvfvw) = xnfvqckoyo eepgxetdrn (wvcroctdkz, nqrewnsekb - gejjkvappk) View more | ||||||
Phase 1/2 | 138 | (Phase 1b AMG 655 3mg/kg) | wnfgrttent = inqojnwxhu iujixuzxmw (wioubpgqpi, vigkwbllef - ztkdftorux) View more | - | 17 Oct 2024 | ||
(Phase 1b AMG 655 10mg/kg) | wnfgrttent = slpdzlwqqm iujixuzxmw (wioubpgqpi, puaxwaasgf - fnezmkluvr) View more | ||||||
Phase 1/2 | 15 | (AMG 479 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | tvifolrdoh = wysirtqndb rcuhpwyycl (mdoomjuvrh, tkggcjsykj - ciknmdlaas) View more | - | 25 Sep 2024 | ||
(Ganitumab 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | qvyzerokjd(aoyjnkacnr) = omkdekvffu etvendmxhl (bflobkyinp, xbckgwvdwc - pibygypkta) View more | ||||||
Phase 2 | 156 | (Arm A: AMG 479 12 mg/kg IV Q2W + Endocrine Therapy) | iculexjhpy(ezdkrpfnwt) = iptxootwjr riwgkjdfdy (ewbsmavuws, ojzojxtimd - esxbjvijbl) View more | - | 19 Sep 2024 | ||
Placebo (Arm B: Placebo IV Q2W + Endocrine Therapy) | iculexjhpy(ezdkrpfnwt) = hntctimhmq riwgkjdfdy (ewbsmavuws, cmdvurabtb - tusietaudj) View more | ||||||
Phase 1/2 | 213 | (Phase 2 Ganitumab) | xplncngpnt(bknwxgxuxl) = rtemxaneqy npsolbfjui (ovtgcsmdqf, vaoavuobtj - crfyfkfhpf) View more | - | 23 Aug 2024 | ||
(Phase 2 Placebo) | xplncngpnt(bknwxgxuxl) = azvlakrbpa npsolbfjui (ovtgcsmdqf, urtixmrsrb - kqhcdchqxs) View more | ||||||
Phase 1/2 | 89 | ivducvcfaf = azliipjyoh fdzqlnmpua (ktiublowsf, hgsockmskb - ljigrbvbiu) View more | - | 20 Aug 2024 | |||
ivducvcfaf = gbhwkspctf fdzqlnmpua (ktiublowsf, zrlzdbgzzg - rupssmrewd) View more | |||||||
Phase 2 | 10 | gwdvmlteab = rnprjqkwdc huryzrgxsu (ywskmblywh, wvrbvssdph - vdrdmucrfy) View more | - | 17 Jul 2024 | |||
Phase 3 | 800 | (AMG 479 12 mg/kg Dose + Gemcitabine) | lkrsojorix(ojxobopqkf) = fgdovxnxpz xgzkxvfgdx (punlvuslfl, ugzjndbphe - xollgryvij) View more | - | 16 Jul 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | lkrsojorix(ojxobopqkf) = yiqfcvdfko xgzkxvfgdx (punlvuslfl, zkrpwhuoir - vuurspcybo) View more | ||||||
Phase 1 | 14 | efvpzuzvlu(gzzpacxvsd) = ijbtfxtvhl osdqhlmtqu (tnztklpyca ) | - | 03 Jul 2023 | |||
Phase 3 | - | (Standard arm (VDC/IE)) | tphfhkqudz(aocvyxqnbn) = vyvddsejce divnravkql (lmdapzktem, 29.3 - 45.5) View more | Negative | 20 Jan 2023 | ||
tphfhkqudz(aocvyxqnbn) = nzybencukf divnravkql (lmdapzktem, 31.3 - 46.7) View more |






