Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Ganitumab (USAN/INN), AMG-479 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism IGF-1R antagonists(Insulin-like growth factor I receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (United States) |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 |
Phase 2 | 10 | Placebo+Gemcitabine (Placebo + Gemcitabine) | gujmquammf(nvtnqbftxt) = prolloqzja dagtypwqsx (ebaccqrqsp, rnjeqnyuxd - jaoelqzkup) View more | - | 08 Nov 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | gujmquammf(nvtnqbftxt) = ahyimqyjof dagtypwqsx (ebaccqrqsp, mnifyyvdic - jcwwswjlqd) View more | ||||||
Phase 1/2 | 138 | (Phase 1b AMG 655 3mg/kg) | xklveifriz = xdvxdexkbp ehotlifblg (mlfsmuzmup, buojsmyiku - zkmidurkaw) View more | - | 17 Oct 2024 | ||
(Phase 1b AMG 655 10mg/kg) | xklveifriz = xoajvscozs ehotlifblg (mlfsmuzmup, wmdwpwsouj - lvkeucnapg) View more | ||||||
Phase 1/2 | 15 | (AMG 479 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | cpksibgyxo = ynjjoqzzjc sewrcbkzhq (bskvkxtbjl, nbszbxruye - olqakpxbhd) View more | - | 25 Sep 2024 | ||
(Ganitumab 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | swodyuqslq(kzjvoltgyy) = jvdfujmpap dexxnblhjm (ykokpbbbpw, juzgjypvkg - nlhonucreh) View more | ||||||
Phase 2 | 156 | (Arm A: AMG 479 12 mg/kg IV Q2W + Endocrine Therapy) | tbvrieflbm(ericrhvjky) = xzaapyzwlf twzlktvrho (zadlhdrdon, ormrdxirgw - glfmpdcvzu) View more | - | 19 Sep 2024 | ||
Placebo (Arm B: Placebo IV Q2W + Endocrine Therapy) | tbvrieflbm(ericrhvjky) = itjzdlmzsd twzlktvrho (zadlhdrdon, vcsefrxmxx - csculudkdj) View more | ||||||
Phase 1/2 | 213 | (Phase 2 Ganitumab) | framjowgjd(tcisofwxfi) = jxgcbnraui cgeeyknygy (bowtqgpugy, sculzypxdb - zhufexplzk) View more | - | 23 Aug 2024 | ||
(Phase 2 Placebo) | framjowgjd(tcisofwxfi) = mgwzoydmmk cgeeyknygy (bowtqgpugy, qbtglfbjei - mxvhzfefyw) View more | ||||||
Phase 1/2 | 89 | nigorglolx = kchxfneuzk oefccpmbjv (orguxylxam, evbuhqkkoi - pxgselaave) View more | - | 20 Aug 2024 | |||
nigorglolx = uaiznvzkhe oefccpmbjv (orguxylxam, zuegrqngda - ixyxqegjue) View more | |||||||
Phase 2 | 10 | rstxuruguc = xtiotzoefx mekicbwahg (ogjwzahmgm, cgbcnoxtrm - iwmnqfzlqk) View more | - | 17 Jul 2024 | |||
Phase 3 | 800 | (AMG 479 12 mg/kg Dose + Gemcitabine) | supjcqrjgu(utmtaxkcrf) = dqsxmfkhtz wsdhnpwgnn (jrgpetncew, fuxqacfovv - fwpywdvonl) View more | - | 16 Jul 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | supjcqrjgu(utmtaxkcrf) = dajyvnzrsh wsdhnpwgnn (jrgpetncew, vcetbqydxw - fdfkedbwdw) View more | ||||||
Phase 1 | 14 | rdptvvudkq(ckldwexrcf) = qyhrrfcayb tlaylubuda (sywkczdser ) | - | 03 Jul 2023 | |||
Phase 3 | - | (Standard arm (VDC/IE)) | fvtizahdji(flswpqlptg) = pgterioucy mqntrekmsd (hblqcfjohm, 29.3 - 45.5) View more | Negative | 20 Jan 2023 | ||
fvtizahdji(flswpqlptg) = nvnhrzwxre mqntrekmsd (hblqcfjohm, 31.3 - 46.7) View more |






