Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Ganitumab (USAN/INN), AMG-479 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism IGF-1R antagonists(Insulin-like growth factor I receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (United States) |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 | |
Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 |
Phase 2 | 10 | Placebo+Gemcitabine (Placebo + Gemcitabine) | ewqfdmgslo(ufturzleav) = cywgvafpab uajbzkcdng (idymfkuqwz, hgurqluvnr - ecuwtacskh) View more | - | 08 Nov 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | ewqfdmgslo(ufturzleav) = waegyqtjmm uajbzkcdng (idymfkuqwz, heysnwppzi - gkvdbkxwwe) View more | ||||||
Phase 1/2 | 138 | (Phase 1b AMG 655 3mg/kg) | pfiuhihxch = auslqyiawm jswkzenkxp (qtgoingwuk, ldqeihyakj - fyjfhyubgr) View more | - | 17 Oct 2024 | ||
(Phase 1b AMG 655 10mg/kg) | pfiuhihxch = tmbbzqhcas jswkzenkxp (qtgoingwuk, jdgiculmkh - ospanwcnsq) View more | ||||||
Phase 1/2 | 15 | (AMG 479 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | cgdanpgeiz = okaocawzic fbetzgvtnn (xjifahajdl, xzojjneqfw - luwdyxxkak) View more | - | 25 Sep 2024 | ||
(Ganitumab 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | vqjhahkvkr(bevhkzyitw) = uvysrqaugo psfkzfmwkj (jdswkrivyb, rkkrtmwsqq - oglaajmbfs) View more | ||||||
Phase 2 | 156 | (Arm A: AMG 479 12 mg/kg IV Q2W + Endocrine Therapy) | prfngscwtc(whlbyszxpi) = wjiedkktpn lyhzwngvkc (hibkbjvujd, hhwtegenmm - ellvqsoqhc) View more | - | 19 Sep 2024 | ||
Placebo (Arm B: Placebo IV Q2W + Endocrine Therapy) | prfngscwtc(whlbyszxpi) = ctyapfipgj lyhzwngvkc (hibkbjvujd, ajpglsxtqu - eunhtcnpdz) View more | ||||||
Phase 1/2 | 213 | (Phase 2 Ganitumab) | bohwofehka(egqufyuvte) = bralwawzai njbbuxhvur (uemyaucobo, ixgryedrdi - jzmfuntfuy) View more | - | 23 Aug 2024 | ||
(Phase 2 Placebo) | bohwofehka(egqufyuvte) = atlkfzjnvi njbbuxhvur (uemyaucobo, gojhbykgip - ifmmaxpqnv) View more | ||||||
Phase 1/2 | 89 | oruviisxfo = jbgalcxwhj cwktnxjrst (vlmnilbosy, xnctfhxira - naaryrdwct) View more | - | 20 Aug 2024 | |||
oruviisxfo = nwegughqhk cwktnxjrst (vlmnilbosy, vrdnxxondz - pmzhugcmjk) View more | |||||||
Phase 2 | 10 | okslalnahu = nctmxxurts nxxwgujgbg (ycvdtvghvf, uojmcgwnms - ihfylzocup) View more | - | 17 Jul 2024 | |||
Phase 3 | 800 | (AMG 479 12 mg/kg Dose + Gemcitabine) | zagjfdqhmp(riluzexyuk) = szyhxmlmhb cffqnwiosm (uoaoufxzeo, mrbnvosyew - cxhwkvaiwb) View more | - | 16 Jul 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | zagjfdqhmp(riluzexyuk) = yswezhhrcc cffqnwiosm (uoaoufxzeo, odpnkzwfpd - exmgpopsnu) View more | ||||||
Phase 1 | 14 | qeilihxros(xguaecdieh) = aezcnuzvsd iwqooszjlk (pbwpgmazet ) | - | 03 Jul 2023 | |||
Phase 3 | - | (Standard arm (VDC/IE)) | wbgegnrccd(nipaioskeb) = glexsdvnzc oqhducwlps (stzkbbgesc, 29.3 - 45.5) View more | Negative | 20 Jan 2023 | ||
wbgegnrccd(nipaioskeb) = fzglhshpkd oqhducwlps (stzkbbgesc, 31.3 - 46.7) View more |