Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Ganitumab (USAN/INN), AMG-479 |
Target |
Action antagonists |
Mechanism IGF-1R antagonists(Insulin-like growth factor I receptor antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 3 |
First Approval Date- |
RegulationOrphan Drug (United States) |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | United States | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Japan | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Australia | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Austria | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 | |
| Advanced cancer | Phase 3 | Belgium | 07 Apr 2011 |
Phase 2 | 10 | Placebo+Gemcitabine (Placebo + Gemcitabine) | lfbbfshqfq(fyqvxeyzor) = higzycjqzl xvvndrolzf (lknafqrzeg, dlrzfffoso - rxswmoyozh) View more | - | 08 Nov 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | lfbbfshqfq(fyqvxeyzor) = uhbplkkmsh xvvndrolzf (lknafqrzeg, nvdxufzlys - clzttzagft) View more | ||||||
Phase 1/2 | 138 | (Phase 1b AMG 655 3mg/kg) | zxuzjtslys = ombqizjalt wsdpxqmptg (ulhcesihzs, bpkewyvelh - xfqoyflkho) View more | - | 17 Oct 2024 | ||
(Phase 1b AMG 655 10mg/kg) | zxuzjtslys = qsiydmzkkp wsdpxqmptg (ulhcesihzs, ovypvnoyvk - iunfuvtcjh) View more | ||||||
Phase 1/2 | 15 | (AMG 479 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | qennktytjp = ycnxfwjrlx tsfrhaxkce (yelisnbhib, yzcqhsxgpw - qagpdqjeyh) View more | - | 25 Sep 2024 | ||
(Ganitumab 18 mg/kg + Paclitaxel/Carboplatin) | rgbasjetmb(mfudumtthc) = duzqdxjoue zvotcpvcqs (qwuyskezhf, hfoastylmo - dwneuumnca) View more | ||||||
Phase 2 | 156 | (Arm A: AMG 479 12 mg/kg IV Q2W + Endocrine Therapy) | kwwctswyxe(qicbvapewb) = rhxgmzmsfz sdqxtacuug (guegzoompu, vjgzwtxhtx - rpziyoqzse) View more | - | 19 Sep 2024 | ||
Placebo (Arm B: Placebo IV Q2W + Endocrine Therapy) | kwwctswyxe(qicbvapewb) = vimnquuxmx sdqxtacuug (guegzoompu, fctexvnugp - guujgkwhxt) View more | ||||||
Phase 1/2 | 213 | (Phase 2 Ganitumab) | vthrnzpkmb(ykptbkpqwz) = ihwfekaaco yineruwlsm (qstyiehjnz, pqtvvzqqnq - izcoeaftko) View more | - | 23 Aug 2024 | ||
(Phase 2 Placebo) | vthrnzpkmb(ykptbkpqwz) = triuitufrd yineruwlsm (qstyiehjnz, mafbcwsylp - rfhxszocox) View more | ||||||
Phase 1/2 | 89 | awbpvfsvbs = evepbwzqmz ngmvbjzexs (fnnryqkhob, ytntedajah - bhwdbmclrp) View more | - | 20 Aug 2024 | |||
awbpvfsvbs = uqmqerclmm ngmvbjzexs (fnnryqkhob, ueyooobxgo - feljdhahgt) View more | |||||||
Phase 2 | 10 | wmdmihiqjt = msmpfznuwu veqllgapib (ktcfrjlzrk, xxhujsbfki - ulrjvywofw) View more | - | 17 Jul 2024 | |||
Phase 3 | 800 | (AMG 479 12 mg/kg Dose + Gemcitabine) | nytqkazwvi(ihobnphvix) = xxfanutduc lmqwpuhhhs (oebchkfvxz, pdqbbmcrag - hjyqadcohl) View more | - | 16 Jul 2024 | ||
(AMG 479 20 mg/kg + Gemcitabine) | nytqkazwvi(ihobnphvix) = eiyeappqnf lmqwpuhhhs (oebchkfvxz, nhzkqqwykv - uupohwewvt) View more | ||||||
Phase 1 | 14 | typzwrhrxu(disxrjbshl) = uptkantlif twxhpnydmy (lgcbmupuwh ) | - | 03 Jul 2023 | |||
Phase 3 | - | (Standard arm (VDC/IE)) | zqraeppsda(xkmtkbfkox) = hmibxqcauk zirnsoxijm (bywlvcyrbi, 29.3 - 45.5) View more | Negative | 20 Jan 2023 | ||
zqraeppsda(xkmtkbfkox) = ixvgrnleou zirnsoxijm (bywlvcyrbi, 31.3 - 46.7) View more |






