| Disease Domain | Count |
|---|---|
| Nervous System Diseases | 2 |
| Endocrinology and Metabolic Disease | 1 |
| Top 5 Drug Type | Count |
|---|---|
| Small molecule drug | 3 |
| Top 5 Target | Count |
|---|---|
| COXs x H1 receptor | 1 |
| ER(Estrogen receptors) | 1 |
| AR x ER x MR x PR | 1 |
Target |
Mechanism COX inhibitors [+1] |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Ctry. / Loc. United States |
First Approval Date17 Jan 2014 |
Target |
Mechanism ERs agonists |
Active Org. |
Originator Org. |
Active Indication |
Inactive Indication |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Ctry. / Loc. United States |
First Approval Date22 Dec 1994 |

| Drug(Targets) | Indications | Global Highest Phase |
|---|---|---|
Estradiol ( ER ) | Osteoporosis, Postmenopausal More | Approved |
Diphenhydramine Hydrochloride/Naproxen Sodium ( COXs x H1 receptor ) | Sleep Initiation and Maintenance Disorders More | Approved |
Drospirenone/Ethinyl Estradiol ( AR x ER x MR x PR ) | Premenstrual Dysphoric Disorder More | Approved |
YIL-870 ( GHSR ) | Diabetes Mellitus More | Pending |





