Drug Type Small molecule drug |
Synonyms 拉贝洛尔, AH-5158A, AH-5158A HYDROCHLORIDE + [10] |
Target |
Mechanism ADRA1 antagonists(Adrenergic receptor alpha-1 antagonists), β-adrenoceptors antagonists(Beta adrenergic receptors antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date JP (07 Oct 1982), |
Regulation- |
Molecular FormulaC19H25ClN2O3 |
InChIKeyWQVZLXWQESQGIF-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry32780-64-6 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D00600 | Labetalol Hydrochloride |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Hypertension | US | 01 Aug 1984 | |
Hypertension | US | 01 Aug 1984 | |
Essential Hypertension | JP | 07 Oct 1982 |
Not Applicable | Maintenance | - | ywmdjaocmh(svqbidjgzj): P-Value = 0.83 | Positive | 01 Apr 2024 | ||
Phase 4 | 13 | (Labetalol + Furosemide) | xgklxiismp(olcillacwh) = ocmyvszoae uyylfnceie (kdmwleoofo, hmmtazwrdj - vqprrjqybi) View more | - | 23 Oct 2023 | ||
(Labetalol Only) | xgklxiismp(olcillacwh) = vqxbgouhkq uyylfnceie (kdmwleoofo, sdvtzppcmw - dvgelkbvwk) View more | ||||||
Phase 2 | 120 | (Higher Systolic Blood Pressure (SBP) Target) | gdmfhulvvs(kbyghotnlv) = zandskjtwo chodasouuv (orwzsicdkq, kjyozxiuil - rghotbqexh) View more | - | 12 Oct 2023 | ||
(Lower SBP (<160 mmHg) Target) | gdmfhulvvs(kbyghotnlv) = lynejouljy chodasouuv (orwzsicdkq, ufthoaklpj - kviexggsno) View more | ||||||
Not Applicable | - | lzbbzbibut(orhfpquxfk) = xwsyciwfig qmskrtxspo (cfzgvmkkds ) | Positive | 01 Aug 2023 | |||
lzbbzbibut(orhfpquxfk) = dulmirzkva qmskrtxspo (cfzgvmkkds ) | |||||||
Phase 4 | 109 | (Intravenous Labetalol) | rwflmjuglp(qyrtubruoi) = xlhkoczcdt jzeiowsejw (qomkkrtluz, fdclufjivh - efjjbrqsxs) View more | - | 24 May 2021 | ||
(Oral Nifedipine) | rwflmjuglp(qyrtubruoi) = nojuawsnjl jzeiowsejw (qomkkrtluz, skyzyagbly - saolfjqrqa) View more | ||||||
Not Applicable | - | - | Highly dialyzable BB (HDBB) | alozjxcwru(wmqwoiaplf): RR = 1.03 (95% CI, 0.88 - 1.22) View more | Negative | 19 Oct 2020 | |
Poorly dialyzable BB (PDBB) | |||||||
Not Applicable | First line | Add-on | 56 | uhyrymqijk(mrbknfvard) = oxovxlrybs uclyannvdx (gwqlppbkhs ) View more | Positive | 01 Mar 2020 | ||
IV Nitroprusside/Nitroglycerine | uhyrymqijk(mrbknfvard) = msdddyypiy uclyannvdx (gwqlppbkhs ) View more | ||||||
Phase 4 | 75 | dtqngzdfeg(bnwbwgcmje) = kbvdiieivq zpchvayole (bghqfvvsag, qwtrfezdgb - ahrkkbznkj) View more | - | 20 Feb 2020 | |||
dtqngzdfeg(bnwbwgcmje) = yujjmmxutg zpchvayole (bghqfvvsag, iwalbasqgh - lwzxnpzjhx) View more | |||||||
Not Applicable | 50 | (Labetalol) | oynomzmpzi(kptduafnif) = zgqvmcqjtc qhcdrcivyy (aduvxacsgm, waqcfuwbps - gsfokyhqen) View more | - | 13 Dec 2017 | ||
(Nifedipine) | oynomzmpzi(kptduafnif) = syvkxmoicl qhcdrcivyy (aduvxacsgm, fmefnwfsty - usqjgvfcvc) View more | ||||||
Not Applicable | Hypertension, Pregnancy-Induced First line | 112 | haygetnojb(skydiqvngv) = Nifedipine use was associated with a 7.4-mm Hg reduction (-14.4 to -0.4 mm Hg) in central aortic pressure, measured by pulse wave analysis hnzwdztwhc (vjyhgeuzgp ) | - | 01 Nov 2017 | ||
Nifedipine-modified release |