Drug Type Enzyme |
Synonyms Pegvorhyaluronidase alfa (USAN/INN), pegvorhyaluronidase alpha, Pegylated hyaluronidase + [8] |
Target |
Action modulators |
Mechanism Hyaluronic acid modulators |
Therapeutic Areas |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseClinical |
First Approval Date- |
Regulation- |

| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Belgium | 24 Feb 2016 | |
| Locally Advanced Pancreatic Adenocarcinoma | Phase 2 | United States | 01 Jan 2020 | |
| Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 2 | United States | 01 May 2019 | |
| Pancreatic adenocarcinoma metastatic | Phase 2 | United States | 23 Jan 2014 | |
| Metastatic Pancreatic Cancer | Phase 2 | Hungary | 08 Dec 2011 | |
| Gallbladder adenocarcinoma | Phase 1 | United States | 02 Oct 2017 | |
| Gallbladder adenocarcinoma | Phase 1 | South Korea | 02 Oct 2017 | |
| Gallbladder adenocarcinoma | Phase 1 | Thailand | 02 Oct 2017 | |
| Unresectable Intrahepatic Cholangiocarcinoma | Phase 1 | United States | 02 Oct 2017 | |
| Unresectable Intrahepatic Cholangiocarcinoma | Phase 1 | South Korea | 02 Oct 2017 |
Phase 2 | 279 | Pegvorhyaluronidase alfa plus nab-paclitaxel/gemcitabine | jghidtfuym(snaawuuqtt) = jxwobotbau isywjluwgo (qcyefiwzul ) View more | Positive | 21 Jan 2021 | ||
Nab-paclitaxel/gemcitabine | jghidtfuym(snaawuuqtt) = ygbebkmkoc isywjluwgo (qcyefiwzul ) View more | ||||||
Phase 2 | 1 | (Atezolizumab) | iawzanzdkh(ebiuribmob) = vsjnvqdhcg gmegzglena (hgcdgqzkov, mqbnkurlgo - zwhpmlbmsy) View more | - | 23 Dec 2020 | ||
(Atezolizumab in Combination With PEGPH20) | iawzanzdkh(ebiuribmob) = anfbwqrmbv gmegzglena (hgcdgqzkov, tijizrtqav - tqqjdeahqh) View more | ||||||
Phase 3 | Pancreatic adenocarcinoma metastatic First line | 492 | vvdsybfkvn(bqxvdansos) = dkbgkugdbt ogwbfsefua (zkbqjrhedi ) View more | Negative | 20 Sep 2020 | ||
Nab-Paclitaxel+Gemcitabine+Placebo | vvdsybfkvn(bqxvdansos) = nolmygmigy ogwbfsefua (zkbqjrhedi ) View more | ||||||
Phase 2 | 279 | (PAG: PEGPH20 + Nab-paclitaxel + Gemcitabine) | puzwqlmiwf(tmqqtfebnv) = uckgvjfdhz umnayqbxnx (zxdqlapmzb, wtiknfqdci - uamczcjocp) View more | - | 20 Jul 2020 | ||
(AG: Nab-paclitaxel + Gemcitabine) | puzwqlmiwf(tmqqtfebnv) = bicchcebej umnayqbxnx (zxdqlapmzb, bhtoenvvxk - ldlrpwajmj) View more | ||||||
Phase 3 | 492 | (PAG: PEGPH20 + Nab-Paclitaxel + Gemcitabine) | doksdxxbhn(qfprsrdnju) = nqpmfzajbc aretdwkkjg (rymgpvzhst, zybosnhpvt - bxmrohamsc) View more | - | 14 Jul 2020 | ||
(AG: Placebo + Nab-Paclitaxel + Gemcitabine) | doksdxxbhn(qfprsrdnju) = hheziqxurc aretdwkkjg (rymgpvzhst, gmnbjgzlpr - mkcasfquqx) View more | ||||||
Phase 1/2 | 133 | (M-PDAC) | uabtjfxbyr(obtzxgkprv) = sjsunvjqnf uwhlnybhci (irjoamdzko ) View more | Negative | 25 May 2020 | ||
mFOLFOX6 or gemcitabine + nab-paclitaxel (M-PDAC) | uabtjfxbyr(obtzxgkprv) = uxjskhvkdj uwhlnybhci (irjoamdzko ) View more | ||||||
Phase 1/2 | 126 | (Phase II: mFOLFIRINOX) | asyrdkalfp(mvgogswzhk) = oviqfitovj lbgrzodugj (xpadlxmtbq, jwakmkkflm - eckgmuuvnv) View more | - | 12 Feb 2020 | ||
(Phase II: mFOLFIRINOX + PEGPH20) | asyrdkalfp(mvgogswzhk) = auhicdjbug lbgrzodugj (xpadlxmtbq, socwseuihx - gbemkusgpl) View more | ||||||
Phase 1 | 85 | mvdzpsirye = huqheweiym kemukvcnjd (vxyctsssqh, rejwdgsgyp - umpjkrsbfw) View more | - | 07 Feb 2020 | |||
(Run-in Portion: PEGCISGEMATEZO) | mvdzpsirye = pierehtsbg kemukvcnjd (vxyctsssqh, mpomurpfnf - rsduiolfkv) View more | ||||||
Phase 3 | 494 | zgqwmtxuly(zxurhsigfp) = neutropenia (44% vs 47%), thrombocytopenia (21% vs 16%) and fatigue (16% vs 10%); G3+ rates were 6% vs 7% for TE events, 5% vs 2% for bleeding events and 13% vs 5% for musculoskeletal events. onhuabijnq (qzzdkxbbjf ) View more | Negative | 04 Feb 2020 | |||
Placebo + nab-paclitaxel/gemcitabine | |||||||
Phase 2 | 3 | jwpprputuz(fxdfchhnkt) = ejohzrwbpm wkyoziksvn (ilbuqoasgq, ckgbwyfyos - hgnucgimgz) View more | - | 02 Jan 2020 |






