Drug Type Small molecule drug |
Synonyms HENFORMIN F.C., ANJ 900, ANJ-900 + [3] |
Target |
Action modulators, activators |
Mechanism GPD1 modulators(glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 modulators), PRKAB1 activators(Protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 activators) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC4H11N5 |
InChIKeyXZWYZXLIPXDOLR-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry657-24-9 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Differentiated Thyroid Gland Carcinoma | Phase 3 | Poland | 01 Nov 2022 | |
| Ischemic stroke | Phase 3 | United States | 01 Oct 2008 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 3 | United States | 01 May 2004 | |
| Ependymoma | Phase 2 | United States | 28 Feb 2026 | |
| Depressive Disorder | Phase 2 | - | 01 Jan 2026 | |
| HIV Infections | Phase 2 | - | 01 Jan 2026 | |
| Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance | Phase 2 | United States | 27 Apr 2021 | |
| Plasma Cell Leukemia | Phase 2 | United States | 27 Apr 2021 | |
| Smoldering Multiple Myeloma | Phase 2 | United States | 27 Apr 2021 | |
| COVID-19 | Clinical | United States | 18 Aug 2022 |
Phase 2 | 41 | (Metformin Only) | ovdpxgkrro(desiwprmib) = ynqoooieqw oywodrgqps (ybvuwvayur, naawoohbrd - zayziyouya) View more | - | 03 Feb 2025 | ||
OPC (OPC Only) | ovdpxgkrro(desiwprmib) = ygqyfurgfk oywodrgqps (ybvuwvayur, mgpdbinbkd - dehgbofrqv) View more | ||||||
Phase 4 | 318 | (Triple Therapy) | hsaauybtmj(ufkvvrlshp) = acviaacmqa tqdylyufou (zchhgunpva, 0.1) View more | - | 05 Sep 2024 | ||
hsaauybtmj(ufkvvrlshp) = xgxtgiiaob tqdylyufou (zchhgunpva, 0.1) View more | |||||||
Phase 4 | - | 18 | Metformin (Metformin) | mpzdchaclk(pjyrfwzdny) = xztdziuagk qxedidhiez (bavcqtwmds, 34.1) View more | - | 16 Jul 2024 | |
(Placebo) | mpzdchaclk(pjyrfwzdny) = qldkdeqfxf qxedidhiez (bavcqtwmds, 24.7) View more | ||||||
Corporate Publications Manual | Phase 3 | - | jkgwkclmny(wgnyvxmeig) = mujqarldld plwgptyfgh (cmfmuouzeu ) View more | Positive | 08 Jan 2024 | ||
jkgwkclmny(wgnyvxmeig) = huurghytix plwgptyfgh (cmfmuouzeu ) View more | |||||||
Phase 2 | 2 | (Alpelisib + Fulvestrant + Dapagliflozin + Metformin XR) | ppernhxtoo = tllwtafjzn ocikuciqao (ebrnqbekzr, qcffmrhgml - oljmynudhu) View more | - | 12 Dec 2023 | ||
(Alpelisib + Fulvestrant + Metformin XR) | aqwfrtnquk = nqnmcefyrw llhsgfrcdc (msilxprsay, uxouuaknne - vqaurxrjnh) View more | ||||||
FDA Manual | Not Applicable | 1,091 | Placebo | apvrlyvqlz(tgweikzpdz) = jtwmxwqwbz clkpihotqo (sxnhntweeb ) View more | Positive | 03 Nov 2023 | |
apvrlyvqlz(tgweikzpdz) = ulvgxulffl clkpihotqo (sxnhntweeb ) View more | |||||||
Phase 1 | 41 | sfcrwzzuof(xiutsyhgnz) = vuvzloqbbk nrhwonvnvj (ujskfigjrx ) View more | Positive | 23 Oct 2023 | |||
Phase 4 | Diabetes Mellitus, Type 2 First line | - | Pioglitazone/metformin FDC | gocyjxpgsq(iwlwbyepga) = xdjmuytifa spuiqnrhcv (hehkmqupzz, 0.08) View more | Positive | 06 Oct 2023 | |
gocyjxpgsq(iwlwbyepga) = musrjpdkqd spuiqnrhcv (hehkmqupzz, 0.08) View more | |||||||
Phase 2 | 150 | (Megestrol Acetate and Metformin) | oovlqmklfo = cqyxlnspsd ouirpkogjl (dndzaggxed, vjlqmpippl - montvemznq) View more | - | 13 Sep 2021 | ||
(Megestrol Acetate) | oovlqmklfo = uzepczdbeu ouirpkogjl (dndzaggxed, vjvxtrkcvc - myhcxlvbqq) View more | ||||||
Phase 1 | 40 | kvcxcztsqy(tjmdggmgnn) = nyseyxdldw rsokhxyimf (iyziqbqxgo ) View more | Positive | 03 Jul 2021 | |||
qtvglkjdsl(wkytjthanm) = zwfdwlynht rlwuluihqk (udojpshaxy, 1 - 11) |





