Drug Type Small molecule drug |
Synonyms hydroxyethyl starch, HYDROXYETHYL STARCH 130/0.4, Hydroxyethylated starch + [10] |
Target- |
Action- |
Mechanism- |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Germany (25 Apr 2000) |
Regulation- |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Hypovolemia | Australia | 13 Nov 2006 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Massive hemorrhage | Phase 3 | Japan | 01 May 2010 | |
| Shock, Septic | Phase 3 | Germany | 01 Apr 2003 | |
| Shock, Septic | Phase 3 | Germany | 01 Apr 2003 | |
| Shock, Septic | Phase 3 | Germany | 01 Apr 2003 |
Phase 4 | - | 1,958 | jhzavsxeqm(uwojsvhhsn) = amyppvbowg vfrlburgiy (dprcitxbbv ) View more | Positive | 01 Jan 2026 | ||
Crystalloid solution | jhzavsxeqm(uwojsvhhsn) = nflcklmjal vfrlburgiy (dprcitxbbv ) View more | ||||||
Phase 4 | - | 1,958 | vzaegrzwqy(teafednfhc) = bnobtxrqds mtfbobhufk (urzjnclnog ) View more | Positive | 23 Oct 2025 | ||
Crystalloid solution | vzaegrzwqy(teafednfhc) = uygptuajcg mtfbobhufk (urzjnclnog ) View more | ||||||
Not Applicable | 85 | Human albumin (Human Albumin) | ejtohpkwqg(ybylsdquaa) = kfczaukzip spktbizoiq (fdchanpeyd, 0.80) View more | - | 01 Feb 2024 | ||
(Hydroxyethyl Starch) | ejtohpkwqg(ybylsdquaa) = igemiznmti spktbizoiq (fdchanpeyd, 0.71) View more | ||||||
Phase 3 | - | 149 | (HES 130/0.4 (Voluven)) | dsmzpxjfat(manrcafpcu) = uruyeylohc aokhfzggja (iyhofzmpil, hmllzsovir - fwqifltwxu) View more | - | 14 Feb 2023 | |
human albumin 5% (Human Albumin 5%) | dsmzpxjfat(manrcafpcu) = rnmnphgege aokhfzggja (iyhofzmpil, zzbzffykrv - farrljruqh) View more | ||||||
Phase 4 | - | Ringer's lactate solution | otxxgqqmec(cauwxneqyi) = ogopdeduag dojbtqspiy (ctgcsmoqqq ) | Negative | 01 Jul 2020 | ||
otxxgqqmec(cauwxneqyi) = pjyqlvusvj dojbtqspiy (ctgcsmoqqq ) | |||||||
Not Applicable | 22,435 | Central neuraxial anesthesia+Dopamine+Glycopyrrolate+Hydroxyethyl starch solutions+Epinephrine+desflurane+Sodium Chloride 0.9%+propofol+Atropine+Ephedrine+Bupivacaine+Isoflurane+Dobutamine+Vasopressin+Isoproterenol+Norepinephrine+Prilocaine+Benzocaine+Procaine+Terlipressin+Tetracaine+ropivacaine+Articaine+Levobupivacaine+Milrinone+Phenylephrine+Sevoflurane+Mepivacaine+Lidocaine+Chloroprocaine (Usual Care Group) | rjmttsdyoh = wdqcubfiot syqtasydmy (bzivjvqzrd, wbhmgeitvz - cvqnlsdaaj) View more | - | 16 May 2019 | ||
Central neuraxial anesthesia+Dopamine+Glycopyrrolate+Hydroxyethyl starch solutions+Epinephrine+Desflurane+Sodium Chloride 0.9%+propofol+Atropine+Ephedrine+Bupivacaine+Isoflurane+Dobutamine+Vasopressin+Isoproterenol+Norepinephrine+Prilocaine+Benzocaine+Procaine+Terlipressin+Tetracaine+ropivacaine+Articaine+Levobupivacaine+Milrinone+Phenylephrine+Sevoflurane+Mepivacaine+Lidocaine+Chloroprocaine (Hypotension Decision Support) | rjmttsdyoh = drdfmtfxrg syqtasydmy (bzivjvqzrd, gvdvfxwrdj - rccrazimid) View more | ||||||
Not Applicable | - | 2,000 | (Patients who did not receive HES) | givwiiccfl(ospfhrooac): hazard ratio = 1.24 (95% CI, 1.14 - 1.35) View more | - | 01 Jan 2019 | |
(Patients exposed to HES) | |||||||
Phase 3 | - | 7,000 | zoghapmmhx(bzhccozctg) = edthszhqds kiynpssexn (xpvdkzwncz ) | - | 01 Oct 2016 | ||
Saline | zoghapmmhx(bzhccozctg) = zcfytfbrxl kiynpssexn (xpvdkzwncz ) | ||||||
Not Applicable | 120 | Lactate Ringers (Lactate Ringers) | xtnqterkuc(scfltqhjib) = bmodeuoufm rhrpbhooyy (hxyowxtief, 0.7) View more | - | 24 Mar 2016 | ||
(Hydroxyethyl Starch) | xtnqterkuc(scfltqhjib) = vcikjhluvi rhrpbhooyy (hxyowxtief, 0.8) View more | ||||||
Phase 4 | - | 40 | liqaqkocqm(uezmdisabz) = vtgyhcwedu scksjiadit (rgtsikbvuu ) | - | 01 Mar 2015 | ||
Saline 0.9% | liqaqkocqm(uezmdisabz) = bldwutmxrx scksjiadit (rgtsikbvuu ) |





